1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git synced 2024-12-26 01:02:27 +01:00
TDTChannels/info_television.md

729 lines
32 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2020-06-23 19:35:02 +02:00
# Estado de los canales de televisión
2020-06-26 12:14:51 +02:00
- ✔ → Funcionando
- 🌐 → Disponible mediante navegador web
- ▶ → Disponible de forma embebida (YouTube, Vimeo, Twitch, ...)
- ❌ → No funciona
- → Desconocido
- ❗ → Problemas reportados
2020-06-23 19:35:02 +02:00
2020-06-25 10:40:14 +02:00
Android y iOS significan TDTChannels Android y TDTChannels iOS, aplicaciones oficiales del proyecto.
2020-06-26 10:49:46 +02:00
Cualquier otro reproductor, es considerado M3U/M3U8. Salvo Enigma2 y Wiseplay (W3U).
2020-06-23 19:19:12 +02:00
## Nacionales
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-06-23 19:35:02 +02:00
| La 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-07-03 15:47:46 +02:00
| Antena 3 | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
| Cuatro | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 |
| Telecinco | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 |
| laSexta | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
| Neox | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
| Nova | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
| Mega | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
| Atreseries | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
| FDF | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 |
| Energy | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 |
| Divinity | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 |
| Be Mad | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 |
| Paramount Network | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ✔❗ | ❌ | ✔ | - |
2020-06-23 19:35:02 +02:00
| TRECE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| El Toro TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| mtmad 24h | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-25 20:45:35 +02:00
| Ten | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| DMAX | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| DKISS | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
2020-06-23 19:19:12 +02:00
## Informativos
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-06-23 19:35:02 +02:00
| 24h | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Nius | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| El País | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| La Vanguardia | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
2020-06-23 19:35:02 +02:00
| EuropaPress TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| Agencia EFE | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
2020-07-03 15:47:46 +02:00
| Libertad Digital TV | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
2020-06-23 19:19:12 +02:00
## Deportivos
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-06-23 19:35:02 +02:00
| Teledeporte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Algunas emisiones son Geolocalizadas |
2020-07-03 15:47:46 +02:00
| GOL | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
2020-06-23 19:35:02 +02:00
| RealMadrid TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Barça TV | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | No existe emision online |
2020-06-25 20:45:35 +02:00
| Sevilla TV | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | Emiten en su web, bajo registro |
2020-07-03 15:47:46 +02:00
| Betis TV | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
2020-06-25 20:45:35 +02:00
| UD Las Palmas TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-23 19:35:02 +02:00
| Cádiz CF TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| MARCA | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| La Liga Santander | ▶ | ▶ | 🌐 | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| El 10 del Barça | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | Emisión diaria entre las 21 - 23h |
2020-06-25 10:40:14 +02:00
| Fight Time | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | No existe emisión online |
2020-06-23 19:19:12 +02:00
## Infantiles
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-07-03 15:47:46 +02:00
| Boing | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 |
2020-06-24 12:42:05 +02:00
| Clan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| Pocoyó | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Warner Bros Kids | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Little Baby Bum | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
2020-06-23 19:19:12 +02:00
## Eventuales
2020-06-25 20:45:35 +02:00
Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializados en transmitir eventos.
2020-06-23 19:19:12 +02:00
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-06-25 20:45:35 +02:00
| +24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| +tdp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-07-03 15:47:46 +02:00
| Atresplayer 1 | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| Atresplayer 2 | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| Atresplayer 3 | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
2020-06-25 20:45:35 +02:00
| Canal Parlamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Congreso de los Diputados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La Moncloa (Presidente) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La Moncloa (Ministros) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Radio Nacional | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Radio 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Radio 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Del 40 al 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-23 19:19:12 +02:00
## Autonómicos
### Andalucía
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-06-25 20:45:35 +02:00
| Canal Sur Andalucía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Sur 1 Andalucía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Sur 2 Andalucía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-30 01:06:23 +02:00
| Andalucía TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-07-03 15:47:46 +02:00
| 7TV Andalucía | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Algeciras | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Almería | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Bahía | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Córdoba | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Costa Noroeste | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Granada | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Huelva | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Jaen | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Jerez | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Málaga | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Marbella | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Sevilla | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Sierra | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
2020-06-26 00:27:40 +02:00
| 101TV Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| El Correo de Andalucía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| Jerez Televisión | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
2020-06-26 00:27:40 +02:00
| Onda Cádiz | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Mijas 3.40 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 45 TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Córdoba TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| PTV Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| M95 Marbella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Sierra de Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| Huelva TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
2020-06-26 00:27:40 +02:00
| Costa Noroeste TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Condavisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Teleonuba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| CanalCosta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Interalmería TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| TV Centro Andalucía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Lebrija TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| Más Jerez | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
2020-06-26 00:27:40 +02:00
| 8 Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 8 La Janda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| 8 Jerez | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Uvitel TV | ▶ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
2020-06-26 00:27:40 +02:00
| Canal San Roque | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Onda Algeciras TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Estepona TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| OndaMezquita TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| Onda Jerez TV | ▶ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
2020-06-26 00:27:40 +02:00
| Canal Doñana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| TG7 | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Axarquía TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Málaga 24h TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
2020-06-26 00:27:40 +02:00
| Más TV Huelva | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| Villafranca TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
2020-06-26 00:27:40 +02:00
| Torrevisión | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Diez TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| RTV Tarifa | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
2020-06-26 00:27:40 +02:00
| Marbella TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Cadena Elite Granada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Montilla Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 9 la Loma TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| CostadelSol TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| PTV Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| SalTV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-26 10:49:46 +02:00
| Granada Channel 1 | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
2020-06-26 00:27:40 +02:00
| Canal Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 101TV Antequera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Fuengirola TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| TVM Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Tele Gilena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Cancionero TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Coín | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Trebujena TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-23 19:19:12 +02:00
### Aragón
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-06-26 12:14:51 +02:00
| Aragón TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Aragón Deporte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Emiten eventualmente |
| Huesca TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Calamocha TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| La Tele TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 25 Barbastro TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 15tv Zaragoza | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
2020-06-23 19:19:12 +02:00
### Canarias
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-06-26 12:14:51 +02:00
| Televisión Canaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| GranCanariaTV.com | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Mírame TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La 1 Canarias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La 2 Canarias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 24h Canarias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 4 Tenerife | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Tindaya TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Biosfera TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Noroeste Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| NORTEvisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-07-03 15:47:46 +02:00
| Este Canal TV | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
2020-06-26 12:14:51 +02:00
| RTV Mogán | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 10 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 13 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Radio Gigante | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-07-03 15:47:46 +02:00
| Canal 4 TV | ✔ (+v2.0.0) | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
2020-06-26 12:14:51 +02:00
| Ahora TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Lancelot TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-23 19:19:12 +02:00
### Cantabria
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
2020-06-27 01:20:15 +02:00
| Cantabria TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Popular TV Cantabria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
2020-06-23 19:19:12 +02:00
### Castilla-La Mancha
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMM | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Hellín | - | - | - | - | - | - | - |
| Guada TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara Media | - | - | - | - | - | - | - |
| Visión 6 TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Imás TV | - | - | - | - | - | - | - |
| CanalImagen Almansa | - | - | - | - | - | - | - |
| InfoCanal Almansa | - | - | - | - | - | - | - |
| Alcarria TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal 4 Mancha Centro | - | - | - | - | - | - | - |
| Manzanares10TV | - | - | - | - | - | - | - |
| RTV Diocesana Toledo | - | - | - | - | - | - | - |
| TeleToledo | - | - | - | - | - | - | - |
### Castilla y León
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| La 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Avila | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Bierzo | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Burgos | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Leon | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Palencia | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Salamanca | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Segovia | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Soria | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Valladolid | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Zamora | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Benavente | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| Televisión Aranda | - | - | - | - | - | - | - |
| Junta Castilla y León | - | - | - | - | - | - | - |
### Cataluña
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| TV3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 324 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Esport 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Super3 | - | - | - | - | - | - | - |
| CCMA Exclusiu 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| CCMA Exclusiu 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| La 1 Catalunya | - | - | - | - | - | - | - |
| La 2 Catalunya | - | - | - | - | - | - | - |
| 24h Catalunya | - | - | - | - | - | - | - |
| TV3 Càmeres | - | - | - | - | - | - | - |
| Bon Dia TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Parlament | - | - | - | - | - | - | - |
| 8tv | - | - | - | - | - | - | - |
| betevé | - | - | - | - | - | - | - |
| teve.cat | - | - | - | - | - | - | - |
| Fibracat TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Terres de l'Ebre | - | - | - | - | - | - | - |
| El 9 TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Reus TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Empordà TV | - | - | - | - | - | - | - |
| BDN | - | - | - | - | - | - | - |
| TAC 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal 21 Ebre | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Terrassa | - | - | - | - | - | - | - |
| Lleida TV | - | - | - | - | - | - | - |
| La Xarxa | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Costa Brava | - | - | - | - | - | - | - |
| Olot Televisió | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Taronja Central | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Taronja Anoia | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Taronja Osona i Moianés | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Blau | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Berguedà | - | - | - | - | - | - | - |
| El Vendrell TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Cugat Mèdia | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulldecona TV | - | - | - | - | - | - | - |
| VOTV | - | - | - | - | - | - | - |
| Mataró Audiovisual | - | - | - | - | - | - | - |
| Penedès TV | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Girona | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal 10 Empordà | - | - | - | - | - | - | - |
| rtvc Cardedeu | - | - | - | - | - | - | - |
| Mola TV | - | - | - | - | - | - | - |
| etv | - | - | - | - | - | - | - |
| Vallès Visió | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Ripollés | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar TV | - | - | - | - | - | - | - |
| RTV10 Sesrovires | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Sant Cugat | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Televisió de Sant Martí | - | - | - | - | - | - | - |
| Televisió del Baix Guinardó | - | - | - | - | - | - | - |
| Abadia de Montserrat | - | - | - | - | - | - | - |
| TV L'Hospitalet | - | - | - | - | - | - | - |
### Ceuta
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceuta TV | - | - | - | - | - | - | - |
| RTVCE | - | - | - | - | - | - | - |
| El Faro | - | - | - | - | - | - | - |
### C. de Madrid
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telemadrid | - | - | - | - | - | - | - |
| LaOtra | - | - | - | - | - | - | - |
| Webcam OndaMadrid | - | - | - | - | - | - | - |
| Teleganés | - | - | - | - | - | - | - |
| C33 Madrid | - | - | - | - | - | - | - |
| Distrito TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Déjate de Historias TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Pride Channel | - | - | - | - | - | - | - |
| Telesur Madrid | - | - | - | - | - | - | - |
| Solidaria TV | - | - | - | - | - | - | - |
| TBN España | - | - | - | - | - | - | - |
| 8madrid TV | - | - | - | - | - | - | - |
### C. Foral de Navarra
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Navarra TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Parlamento de Navarra | - | - | - | - | - | - | - |
| TeleRibera | - | - | - | - | - | - | - |
### C. Valenciana
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| À Punt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 TeleValencia | - | - | - | - | - | - | - |
| TeleElx | - | - | - | - | - | - | - |
| Intercomarcal TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Grup Televisió | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Mediterráneo | - | - | - | - | - | - | - |
| Pequeradio TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Alicantí TV | - | - | - | - | - | - | - |
| TVCS | - | - | - | - | - | - | - |
| Levante TV | - | - | - | - | - | - | - |
| tvA | - | - | - | - | - | - | - |
| Riba-roja TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Televisión de San Vicente | - | - | - | - | - | - | - |
| TV 4 Vall Uxó | - | - | - | - | - | - | - |
| Información TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Burriana TV | - | - | - | - | - | - | - |
| telesafor | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Vega Baja | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| TeVe4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Maestrat TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Univers TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Elche 7 TV | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Almassora | - | - | - | - | - | - | - |
| Onda 15 TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Intereconomía Valencia TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Onda Valencia | - | - | - | - | - | - | - |
| Punt 3 Vall Uixó | - | - | - | - | - | - | - |
| Une Vinalopó | - | - | - | - | - | - | - |
| Tele Sagunto | - | - | - | - | - | - | - |
| Corts Valencianes | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 La Marina TV | - | - | - | - | - | - | - |
| 12TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Comarcal Televisió | - | - | - | - | - | - | - |
### Extremadura
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Extremadura | - | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres Tevé | - | - | - | - | - | - | - |
| Televisión Extremeña | - | - | - | - | - | - | - |
### Galicia
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Xabarin | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Musigal | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Cultura | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Momentos G | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Evento 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Evento 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Evento 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Evento 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Evento 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Parlamento | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Ferrol | - | - | - | - | - | - | - |
| Televigo | - | - | - | - | - | - | - |
| Telemiño | - | - | - | - | - | - | - |
| Auria TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Nós TV | - | - | - | - | - | - | - |
### Illes Balears
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| IB3 | - | - | - | - | - | - | - |
