mirror of
https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git
synced 2024-11-26 18:54:57 +01:00
update info_television
This commit is contained in:
parent
4d4c89fef7
commit
20ba58dae2
2 changed files with 22 additions and 22 deletions
|
@ -637,7 +637,7 @@
|
||||||
| Ocko Star Chequia | [m3u8 # CZ](https://ocko-live.ssl.cdn.cra.cz/channels/ocko_gold/playlist/cze/live_hq.m3u8) | [web](https://ocko.tv/zive?channel=star) | [logo](https://graph.facebook.com/ockostar/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
| Ocko Star Chequia | [m3u8 # CZ](https://ocko-live.ssl.cdn.cra.cz/channels/ocko_gold/playlist/cze/live_hq.m3u8) | [web](https://ocko.tv/zive?channel=star) | [logo](https://graph.facebook.com/ockostar/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||||
| Ocko Expres Chequia | [m3u8 # CZ](https://ocko-live.ssl.cdn.cra.cz/channels/ocko_expres/playlist/cze/live_hq.m3u8) | [web](https://ocko.tv/zive?channel=expres) | [logo](https://graph.facebook.com/OckoExpres/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
| Ocko Expres Chequia | [m3u8 # CZ](https://ocko-live.ssl.cdn.cra.cz/channels/ocko_expres/playlist/cze/live_hq.m3u8) | [web](https://ocko.tv/zive?channel=expres) | [logo](https://graph.facebook.com/OckoExpres/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||||
| 4FUN TV Polonia | [m3u8 # PL](https://stream.4fun.tv:8888/hls/4f_high/index.m3u8) | [web](https://4fun.tv/) | [logo](https://graph.facebook.com/4FUN.TV/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
| 4FUN TV Polonia | [m3u8 # PL](https://stream.4fun.tv:8888/hls/4f_high/index.m3u8) | [web](https://4fun.tv/) | [logo](https://graph.facebook.com/4FUN.TV/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||||
| m2o | [m3u8 # IT](https://m2otv-lh.akamaihd.net/i/m2oTv_1@186074/master.m3u8) | [web](https://www.m2o.it/m2o-tv/) | [logo](https://graph.facebook.com/radiom2o/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
| m2o Italia | [m3u8 # IT](https://m2otv-lh.akamaihd.net/i/m2oTv_1@186074/master.m3u8) | [web](https://www.m2o.it/m2o-tv/) | [logo](https://graph.facebook.com/radiom2o/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||||
| 1 Music Hungria | [m3u8](http://1music.hu/1music.m3u8) | [web](http://1music.hu/live) | [logo](https://graph.facebook.com/1music/picture?width=200&height=200) | - | NONAV |
|
| 1 Music Hungria | [m3u8](http://1music.hu/1music.m3u8) | [web](http://1music.hu/live) | [logo](https://graph.facebook.com/1music/picture?width=200&height=200) | - | NONAV |
|
||||||
| ON TV Portugal | [m3u8](https://5ce9406b73c33.streamlock.net/ONFM/livestream/master.m3u8) | [web](https://www.onfm.pt/) | [logo](https://graph.facebook.com/ONFM93.8/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
| ON TV Portugal | [m3u8](https://5ce9406b73c33.streamlock.net/ONFM/livestream/master.m3u8) | [web](https://www.onfm.pt/) | [logo](https://graph.facebook.com/ONFM93.8/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||||
| Music Box Ucrania | - | [web](http://www.musicboxua.tv/musicbox-online/) | [logo](https://graph.facebook.com/musicboxuatv/picture?width=200&height=200) | - | NONAV |
|
| Music Box Ucrania | - | [web](http://www.musicboxua.tv/musicbox-online/) | [logo](https://graph.facebook.com/musicboxuatv/picture?width=200&height=200) | - | NONAV |
|
||||||
|
|
|
@ -17,17 +17,17 @@ Cualquier otro reproductor, es considerado M3U/M3U8. Salvo Enigma2 y Wiseplay (W
|
||||||
| La 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| La 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| La 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| La 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Antena 3 | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
|
| Antena 3 | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
|
||||||
| Cuatro | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
|
| Cuatro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Telecinco | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
|
| Telecinco | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| laSexta | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
|
| laSexta | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
|
||||||
| Neox | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
|
| Neox | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
|
||||||
| Nova | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
|
| Nova | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
|
||||||
| Mega | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
|
| Mega | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
|
||||||
| Atreseries | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
|
| Atreseries | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
|
||||||
| FDF | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
|
| FDF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Energy | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
|
| Energy | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Divinity | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
|
| Divinity | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Be Mad | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
|
| Be Mad | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Paramount Network | ✔❗ | 🌐 | 🌐 | ✔❗ | ❌ | ✔ | - |
|
| Paramount Network | ✔❗ | 🌐 | 🌐 | ✔❗ | ❌ | ✔ | - |
|
||||||
| TRECE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| TRECE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| El Toro TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| El Toro TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
|
@ -69,7 +69,7 @@ Cualquier otro reproductor, es considerado M3U/M3U8. Salvo Enigma2 y Wiseplay (W
|
||||||
|
|
||||||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
|
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
|
||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| Boing | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
|
| Boing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Clan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Clan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Pocoyó | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
| Pocoyó | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||||||
| Warner Bros Kids | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
| Warner Bros Kids | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||||||
|
@ -639,25 +639,27 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
|
||||||
|
|
||||||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
|
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
|
||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| Kronehit | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Hit Music Channel | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| NRJ Hits | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Ocko | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Ocko Expres | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Ocko Star | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Radio Italia TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Radio Italia TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| RTL 102.5 Italia | - | - | - | - | - | - | - |
|
| RTL 102.5 Italia | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| Kronehit Austria | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| QMusic Holanda | - | - | - | - | - | - | - |
|
| QMusic Holanda | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| m2o | - | - | - | - | - | - | - |
|
| NRJ Bélgica | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| Ibiza Global TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Ocko Chequia | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| Ocko Star Chequia | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| Ocko Expres Chequia | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| 4FUN TV Polonia | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| m2o Italia | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| 1 Music Hungria | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| ON TV Portugal | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| Music Box Ucrania | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Music Box Ucrania | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| 1 Music | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Hit Music Channel | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| V2Beat TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| Power TV Turquía | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| Rock TV Romania | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Rock TV Romania | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| RadioU TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
| RadioU TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| 4FUN TV Polonia | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Power TV Turquía | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| ON TV Portugal | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| First Music Channel Bielorrusia | - | - | - | - | - | - | - |
|
| First Music Channel Bielorrusia | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| Ibiza Global TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
| DanceStar TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| HqM Hits | - | - | - | - | - | - | - |
|
| HqM Hits | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| HqM Spanish | - | - | - | - | - | - | - |
|
| HqM Spanish | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| HqM Rock | - | - | - | - | - | - | - |
|
| HqM Rock | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
@ -700,8 +702,6 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
|
||||||
| California Music Channel | - | - | - | - | - | - | - |
|
| California Music Channel | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| Retro Plus TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Retro Plus TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| 30A Music | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 30A Music | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| V2Beat TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| DanceStar TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Ditty TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Ditty TV | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| Muzzik TV Serbia | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Muzzik TV Serbia | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
| Muzzik Rock&Roll Serbia | - | - | - | - | - | - | - |
|
| Muzzik Rock&Roll Serbia | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue