mirror of
https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git
synced 2024-11-26 18:54:57 +01:00
update info_television.md
This commit is contained in:
parent
c52eeba336
commit
34267b6acc
1 changed files with 4 additions and 5 deletions
|
@ -150,7 +150,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
|
||||||
| M95 Marbella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| M95 Marbella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Huelva TV | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
| Huelva TV | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
||||||
| Canal 45 TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Canal 45 TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| PTV Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| PTV Málaga | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Canal Sierra de Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Canal Sierra de Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Costa Noroeste TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Costa Noroeste TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Córdoba TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Córdoba TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
|
@ -177,7 +177,6 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
|
||||||
| Torrevisión | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Torrevisión | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Telequivir | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
| Telequivir | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
||||||
| Telemotril | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Telemotril | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| PTV Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
|
||||||
| Diez TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Diez TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| RTV Tarifa | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
| RTV Tarifa | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||||||
| 9 la Loma TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| 9 la Loma TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
|
@ -190,14 +189,14 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
|
||||||
| TV Carmona | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
| TV Carmona | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
||||||
| TeleGilena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| TeleGilena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Canal Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Canal Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| PTV Granada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| PTV Granada | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Campiña Sur TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Campiña Sur TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Islatel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Islatel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| PTV Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| PTV Córdoba | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Fuengirola TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Fuengirola TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Canal Coín | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Canal Coín | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| TVM Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| TVM Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| PTV Sevilla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| PTV Sevilla | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| 8 TV Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| 8 TV Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| 101 Tele Antequera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| 101 Tele Antequera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Cancionero TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Cancionero TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue