1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git synced 2024-11-23 09:23:24 +01:00

Updated some stations (#445)

* Updated some stations

* 97.7 web fixed
This commit is contained in:
playzzz 2020-04-09 00:02:38 +02:00 committed by GitHub
parent 566a0f60db
commit 4eb596e2d3
No known key found for this signature in database
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23

View file

@ -161,7 +161,7 @@
| Fiebre Latina FM | [stream](http://5.135.183.124:8255/stream) | [web](http://www.fiebrelatinaradio.com/emisora.html) | [logo](https://graph.facebook.com/fiebrelatinaradio/picture?width=320&height=320) | - | | Fiebre Latina FM | [stream](http://5.135.183.124:8255/stream) | [web](http://www.fiebrelatinaradio.com/emisora.html) | [logo](https://graph.facebook.com/fiebrelatinaradio/picture?width=320&height=320) | - |
| Global Radio | [mp4](http://stream.seav.co.uk:8000/stream.mp4) | [web](https://global.fm/streamwindow/) | [logo](https://graph.facebook.com/loveglobalradio/picture?width=320&height=320) | - | | Global Radio | [mp4](http://stream.seav.co.uk:8000/stream.mp4) | [web](https://global.fm/streamwindow/) | [logo](https://graph.facebook.com/loveglobalradio/picture?width=320&height=320) | - |
| Integración Radio | [stream](http://5.135.183.124:8023/stream) | [web](http://www.integracionradio.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/integracionradio/picture?width=320&height=320) | - | | Integración Radio | [stream](http://5.135.183.124:8023/stream) | [web](http://www.integracionradio.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/integracionradio/picture?width=320&height=320) | - |
| Onda Capital | [nsv](http://grupobit.media:8022/web/;stream.nsv) | [web](https://ondacapital.es/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondacapitalfm/picture?width=320&height=320) | - | | Onda Capital | [stream](https://server1.radiocast.es:8000/capital) | [web](https://ondacapital.es/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondacapitalfm/picture?width=320&height=320) | - |
| Onda Punta Radio | - | [web](http://ondapuntaradio.net/) | [logo](https://graph.facebook.com/OndaPunta/picture?width=320&height=320) | - | | Onda Punta Radio | - | [web](http://ondapuntaradio.net/) | [logo](https://graph.facebook.com/OndaPunta/picture?width=320&height=320) | - |
| Onda Mencía Radio | [stream](http://srv0411.lcinternet.com:9000/stream) | [web](http://escucha.ondamenciaradio.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/OndaMenciaRadio/picture?width=320&height=320) | - | | Onda Mencía Radio | [stream](http://srv0411.lcinternet.com:9000/stream) | [web](http://escucha.ondamenciaradio.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/OndaMenciaRadio/picture?width=320&height=320) | - |
| La Fresca FM | [stream](http://stream.produccionesdale.com:8899/altacalidad) | [web](http://www.lafresca.fm/) | [logo](https://graph.facebook.com/lafresca.es/picture?width=320&height=320) | - | | La Fresca FM | [stream](http://stream.produccionesdale.com:8899/altacalidad) | [web](http://www.lafresca.fm/) | [logo](https://graph.facebook.com/lafresca.es/picture?width=320&height=320) | - |
@ -176,11 +176,10 @@
| Radio Luz | [mp3](http://ns100.emisionlocal.com:8022/;stream.mp3) | [web](http://www.fmradioluz.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/fmradioluz/picture?width=320&height=320) | - | | Radio Luz | [mp3](http://ns100.emisionlocal.com:8022/;stream.mp3) | [web](http://www.fmradioluz.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/fmradioluz/picture?width=320&height=320) | - |
| Spectrum FM | [stream](https://eu8.fastcast4u.com/proxy/spectrumcds2?mp=/1) | [web](https://spectrumfm.net/spectrum-fm-live/) | [logo](https://graph.facebook.com/SpectrumFMSpain/picture?width=320&height=320) | - | | Spectrum FM | [stream](https://eu8.fastcast4u.com/proxy/spectrumcds2?mp=/1) | [web](https://spectrumfm.net/spectrum-fm-live/) | [logo](https://graph.facebook.com/SpectrumFMSpain/picture?width=320&height=320) | - |
| Beach Grooves | [stream](http://stream.beachgrooves.com:8000/stream) | [web](https://beachgrooves.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/beach.grooves/picture?width=320&height=320) | - | | Beach Grooves | [stream](http://stream.beachgrooves.com:8000/stream) | [web](https://beachgrooves.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/beach.grooves/picture?width=320&height=320) | - |
| Onda Cadiz Radio | [mp3](http://adc-radio-stream.flumotion.com/adc/live-radio.mp3) | [web](https://tv.ocadizdigital.es/radio) | [logo](https://graph.facebook.com/ondacadiz/picture?width=320&height=320) | - | | Onda Cádiz Radio | [mp3](http://adc-radio-stream.flumotion.com/adc/live-radio.mp3) | [web](https://tv.ocadizdigital.es/radio) | [logo](https://graph.facebook.com/ondacadiz/picture?width=320&height=320) | - |
| TG7 Radio | - | [web](https://www.granada.org/inet/tg7.nsf/byclave/CA2MFQV) | [logo](https://graph.facebook.com/TG7tv/picture?width=320&height=320) | - | | TG7 Radio | - | [web](https://www.granada.org/inet/tg7.nsf/byclave/CA2MFQV) | [logo](https://graph.facebook.com/TG7tv/picture?width=320&height=320) | - |
| Onda Sur | [mp3](http://streaming8.elitecomunicacion.es:8206/;stream.mp3) | [web](http://www.ondasur1038.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondasurradio/picture?width=320&height=320) | - | | Onda Sur | [mp3](http://streaming8.elitecomunicacion.es:8206/;stream.mp3) | [web](http://www.ondasur1038.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondasurradio/picture?width=320&height=320) | - |
| Onda Jaén Radio | [stream](http://87.117.208.118:15067/stream) | [web](http://ondajaen.es/web/radio/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondajaenradioytelevision/picture?width=320&height=320) | - | | Canal Málaga Radio | [mp3](https://wecast-m01-01.flumotion.com/canalmalaga/live.mp3) | [web](http://canalmalaga.es/radio-directo)| [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/971928392592449536/dXg0E5Ga_400x400.jpg) | - |
| Canal Málaga Radio | [mp3](http://195.55.74.203/canalmalaga/live.mp3) | [web](http://canalmalaga.es/radio-directo)| [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/971928392592449536/dXg0E5Ga_400x400.jpg) | - |
| Radio Mijas | [mp3](https://wecast-b03-03.flumotion.com/mijas-radio/shoutcast.mp3) | [web](http://www.mijascomunicacion.org/index.php/radio-mijas-seccion) | [logo](https://graph.facebook.com/Mijas340/picture?width=320&height=320) | - | | Radio Mijas | [mp3](https://wecast-b03-03.flumotion.com/mijas-radio/shoutcast.mp3) | [web](http://www.mijascomunicacion.org/index.php/radio-mijas-seccion) | [logo](https://graph.facebook.com/Mijas340/picture?width=320&height=320) | - |
| Radio Marbella | [stream](http://radio1.todostreaming.es:8126/;str) | [web](http://rtvmarbella.tv/radio-en-directo/) | [logo](https://graph.facebook.com/RTVMarbella/picture?width=320&height=320) | - | | Radio Marbella | [stream](http://radio1.todostreaming.es:8126/;str) | [web](http://rtvmarbella.tv/radio-en-directo/) | [logo](https://graph.facebook.com/RTVMarbella/picture?width=320&height=320) | - |
| Gozadera FM Andalucia | [stream](http://streamingv2.shoutcast.com/gozadera) | [web](https://www.gozadera.es/endirecto/) | [logo](https://graph.facebook.com/GozaderaSpain/picture?width=320&height=320) | - | | Gozadera FM Andalucia | [stream](http://streamingv2.shoutcast.com/gozadera) | [web](https://www.gozadera.es/endirecto/) | [logo](https://graph.facebook.com/GozaderaSpain/picture?width=320&height=320) | - |
@ -218,8 +217,7 @@
| Radio Barbastro | [stream](https://streamingradio.radiohuesca.com:8071/radiobarbastro) | [web](https://www.radiohuesca.com/en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/RadioBarbastroyAinsa/picture?width=320&height=320) | - | | Radio Barbastro | [stream](https://streamingradio.radiohuesca.com:8071/radiobarbastro) | [web](https://www.radiohuesca.com/en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/RadioBarbastroyAinsa/picture?width=320&height=320) | - |
| Radio Graus | [stream](https://streamingradio.radiohuesca.com:8051/radiograus) | [web](https://www.radiohuesca.com/en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320) | - | | Radio Graus | [stream](https://streamingradio.radiohuesca.com:8051/radiograus) | [web](https://www.radiohuesca.com/en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320) | - |
| Radio Jaca | [stream](https://streamingradio.radiohuesca.com:8041/radiojaca) | [web](https://www.radiohuesca.com/en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320) | - | | Radio Jaca | [stream](https://streamingradio.radiohuesca.com:8041/radiojaca) | [web](https://www.radiohuesca.com/en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320) | - |
| Radio Mai | [m3u](http://radio.indaloweb.es:8001/live.m3u) | [web](http://radiomai.com/online/) | [logo](https://graph.facebook.com/radiomai/picture?width=320&height=320) | - | | Radio Mai | [m3u # 1](http://radio.indaloweb.es:8001/live.m3u) - [m3u # 2](http://radiomai.ddns.net:8020/live.m3u) | [web](http://radiomai.com/online/) | [logo](https://graph.facebook.com/radiomai/picture?width=320&height=320) | - |
| Radio Mai (Backup) | [m3u](http://radiomai.ddns.net:8020/live.m3u) | [web](http://radiomai.com/online/) | [logo](https://graph.facebook.com/radiomai/picture?width=320&height=320) | - |
| Radio Monzón | [stream](https://streamingradio.radiohuesca.com:8091/radiomonzon) | [web](https://www.radiohuesca.com/en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320) | - | | Radio Monzón | [stream](https://streamingradio.radiohuesca.com:8091/radiomonzon) | [web](https://www.radiohuesca.com/en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320) | - |
| Radio Ribagorza | [stream](http://85.25.217.22:8210/stream) | [web](http://www.radioribagorza.es/radioonline.html) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320) | - | | Radio Ribagorza | [stream](http://85.25.217.22:8210/stream) | [web](http://www.radioribagorza.es/radioonline.html) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320) | - |
| Radio Sabiñánigo | [stream](https://streamingradio.radiohuesca.com:8031/radiosabinanigo) | [web](https://www.radiohuesca.com/en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320) | - | | Radio Sabiñánigo | [stream](https://streamingradio.radiohuesca.com:8031/radiosabinanigo) | [web](https://www.radiohuesca.com/en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320) | - |
@ -279,7 +277,7 @@
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info | | Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - |
| CMM Radio | [m3u8](http://klive.kaltura.com/s/dc-1/live/hls/p/2288691/e/1_qilzwlkz/sd/6000/t/8BpiW31Kxx-d8yW8A_SjGQ/index-s32.m3u8) | [web](http://www.cmmedia.es/en-directo/radio/) | [logo](https://graph.facebook.com/CMMediaes/picture?width=320&height=320) | - | | CMM Radio | [m3u8](https://cdnsecakmi.kaltura.com/p/2288691/sp/228869100/playManifest/entryId/1_qilzwlkz/protocol/https/format/applehttp/flavorIds/1_nob8gh2g,1_h2yimjdz,1_1egotcvd/a.m3u8) | [web](http://www.cmmedia.es/en-directo/radio/) | [logo](https://graph.facebook.com/CMMediaes/picture?width=320&height=320) | - |
| Radio Nacional Castilla-La Mancha | [mp3](https://rneclm.rtveradio.cires21.com/rneclm.mp3) | [web](https://www.rtve.es/radio/emisiones-territoriales/) | [logo](https://graph.facebook.com/radionacionalrne/picture?width=320&height=320) | - | | Radio Nacional Castilla-La Mancha | [mp3](https://rneclm.rtveradio.cires21.com/rneclm.mp3) | [web](https://www.rtve.es/radio/emisiones-territoriales/) | [logo](https://graph.facebook.com/radionacionalrne/picture?width=320&height=320) | - |
| Radio 5 Castilla-La Mancha | [mp3](https://radio5clm.rtveradio.cires21.com/radio5clm.mp3) | [web](https://www.rtve.es/radio/emisiones-territoriales/) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/1148199115018395648/4rG0yGoS_400x400.png) | - | | Radio 5 Castilla-La Mancha | [mp3](https://radio5clm.rtveradio.cires21.com/radio5clm.mp3) | [web](https://www.rtve.es/radio/emisiones-territoriales/) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/1148199115018395648/4rG0yGoS_400x400.png) | - |
| SER Alcázar | [mp3](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/SER_ALCAZAR.mp3) | [web](https://play.cadenaser.com/emisora/ser_alcazar/) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320) | - | | SER Alcázar | [mp3](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/SER_ALCAZAR.mp3) | [web](https://play.cadenaser.com/emisora/ser_alcazar/) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320) | - |
@ -367,8 +365,8 @@
| LOS40 Catalunya | [mp3](https://20073.live.streamtheworld.com/LOS40_CAT.mp3) | [web](https://play.los40.com/emisora/los40_catalunya/) | [logo](https://graph.facebook.com/los40/picture?width=320&height=320) | - | | LOS40 Catalunya | [mp3](https://20073.live.streamtheworld.com/LOS40_CAT.mp3) | [web](https://play.los40.com/emisora/los40_catalunya/) | [logo](https://graph.facebook.com/los40/picture?width=320&height=320) | - |
| RAC1 | [nsv](http://rac1.radiocat.net/;*.nsv) | [web](https://www.rac1.cat) | [logo](https://graph.facebook.com/rac1oficial/picture?width=320&height=320) | - | | RAC1 | [nsv](http://rac1.radiocat.net/;*.nsv) | [web](https://www.rac1.cat) | [logo](https://graph.facebook.com/rac1oficial/picture?width=320&height=320) | - |
| RAC 105 | [nsv](http://rac105.radiocat.net/;*.nsv) | [web](http://www.rac105.cat) | [logo](https://graph.facebook.com/rac105/picture?width=320&height=320) | - | | RAC 105 | [nsv](http://rac105.radiocat.net/;*.nsv) | [web](http://www.rac105.cat) | [logo](https://graph.facebook.com/rac105/picture?width=320&height=320) | - |
| Flaix FM | [stream](https://www.flaixfm.cat/ca/api/player/live) - [mp3](https://flaixfm.streaming-pro.com:8001/flaixfm.mp3) | [web](https://www.flaixfm.cat/) | [logo](https://graph.facebook.com/flaixfm/picture?width=320&height=320) | - | | Flaix FM | [mp3](https://flaixfm.streaming-pro.com:8001/flaixfm.mp3) | [web](https://www.flaixfm.cat/) | [logo](https://graph.facebook.com/flaixfm/picture?width=320&height=320) | - |
| Ràdio Flaixbac | [stream](https://www.flaixbac.cat/ca/api/player/live) | [web](https://www.flaixbac.cat/) | [logo](https://graph.facebook.com/flaixbac/picture?width=320&height=320) | - | | Ràdio Flaixbac | [mp3](https://flaixbac.streaming-pro.com:8007/flaixbac.mp3) | [web](https://www.flaixbac.cat/) | [logo](https://graph.facebook.com/flaixbac/picture?width=320&height=320) | - |
| Bas Ràdio | [mp3](http://s1streamingradio.desafiohosting.com:8130/listen.mp3) | [web](https://basradioweb.wordpress.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/RADIOENBASONLINE2/picture?width=320&height=320) | - | | Bas Ràdio | [mp3](http://s1streamingradio.desafiohosting.com:8130/listen.mp3) | [web](https://basradioweb.wordpress.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/RADIOENBASONLINE2/picture?width=320&height=320) | - |
| betevé ràdio | - | [web](https://beteve.cat/en-directe/radio/) | [logo](https://graph.facebook.com/betevecat/picture?width=320&height=320) | - | | betevé ràdio | - | [web](https://beteve.cat/en-directe/radio/) | [logo](https://graph.facebook.com/betevecat/picture?width=320&height=320) | - |
| Ràdio Marca Barcelona | [stream](https://radiomarcabcnmedia.dns-lcinternet.com:9000/stream) | [web](https://www.marca.com/radio.html) | [logo](https://graph.facebook.com/RadioMARCA/picture?width=320&height=320) | - | | Ràdio Marca Barcelona | [stream](https://radiomarcabcnmedia.dns-lcinternet.com:9000/stream) | [web](https://www.marca.com/radio.html) | [logo](https://graph.facebook.com/RadioMARCA/picture?width=320&height=320) | - |
@ -394,7 +392,7 @@
| Mataró Ràdio | [m3u8](http://liveingesta118.cdnmedia.tv//m1tvlive/smil:mataroradio.smil/playlist.m3u8) | [web](http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/directeR) | [logo](https://graph.facebook.com/mataroaudiovisual/picture?width=320&height=320) | - | | Mataró Ràdio | [m3u8](http://liveingesta118.cdnmedia.tv//m1tvlive/smil:mataroradio.smil/playlist.m3u8) | [web](http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/directeR) | [logo](https://graph.facebook.com/mataroaudiovisual/picture?width=320&height=320) | - |
| Radio Bronka | [ogg](http://stream.nonfqdn.net:8000/rbronka.ogg) | [web](http://radiobronka.info/) | [logo](https://graph.facebook.com/RadioBronka/picture?width=320&height=320) | - | | Radio Bronka | [ogg](http://stream.nonfqdn.net:8000/rbronka.ogg) | [web](http://radiobronka.info/) | [logo](https://graph.facebook.com/RadioBronka/picture?width=320&height=320) | - |
| Ràdio Ciutat de Badalona | [mp3](http://streaming.enantena.com:8000/radiob128.mp3) - [stream](https://enacast.com/radiob/streams/HD) | [web](https://enacast.com/iframe_directe/39/?theme=standard) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/1036521245330866177/DFoia74A_400x400.jpg) | - | | Ràdio Ciutat de Badalona | [mp3](http://streaming.enantena.com:8000/radiob128.mp3) - [stream](https://enacast.com/radiob/streams/HD) | [web](https://enacast.com/iframe_directe/39/?theme=standard) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/1036521245330866177/DFoia74A_400x400.jpg) | - |
| Ràdio Despí | [stream](http://178.33.161.57:17234/stream) | [web](https://radiodespi.net/directo/) | [logo](https://graph.facebook.com/radiodespi/picture?width=320&height=320) | - | | Ràdio Despí | [stream](https://streaming12.elitecomunicacion.es:8228/stream) - [mp3](https://streaming12.elitecomunicacion.es:8228/stream?type=.mp3) | [web](https://radiodespi.net/directo/) | [logo](https://graph.facebook.com/radiodespi/picture?width=320&height=320) | - |
| Ràdio Estel | [stream](http://srv3021.lcinternet.com:8019/stream) | [web](http://player.lcinternet.es/v9/cc232_id415/) | [logo](https://graph.facebook.com/Radioestelbcn/picture?width=320&height=320) | - | | Ràdio Estel | [stream](http://srv3021.lcinternet.com:8019/stream) | [web](http://player.lcinternet.es/v9/cc232_id415/) | [logo](https://graph.facebook.com/Radioestelbcn/picture?width=320&height=320) | - |
| Ràdio Gràcia | [mp3](http://streaming.enantena.com:8000/radiograciaHD.mp3) - [stream](https://enacast.com/radiogracia/streams/HD) | [web](https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/coneixeu-el-districte/radio-gracia) | [logo](https://graph.facebook.com/RadioGraciaBarcelona/picture?width=320&height=320) | - | | Ràdio Gràcia | [mp3](http://streaming.enantena.com:8000/radiograciaHD.mp3) - [stream](https://enacast.com/radiogracia/streams/HD) | [web](https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/coneixeu-el-districte/radio-gracia) | [logo](https://graph.facebook.com/RadioGraciaBarcelona/picture?width=320&height=320) | - |
| Ràdio Tele-Taxi | [mp3](https://radioteletaxi2-adswizz.grupott.stream.flumotion.com/gtt/radioteletaxi2.mp3) | [web](https://www.radioteletaxi.com/reproductor/) | [logo](https://graph.facebook.com/radioteletaxi/picture?width=320&height=320) | - | | Ràdio Tele-Taxi | [mp3](https://radioteletaxi2-adswizz.grupott.stream.flumotion.com/gtt/radioteletaxi2.mp3) | [web](https://www.radioteletaxi.com/reproductor/) | [logo](https://graph.facebook.com/radioteletaxi/picture?width=320&height=320) | - |
@ -456,10 +454,10 @@
| COPE Madrid | [mp3](https://flucast-m05-04.flumotion.com/cope/madrid.mp3) | [web](https://www.cope.es/directos/madrid) | [logo](https://graph.facebook.com/COPE/picture?width=320&height=320) | - | | COPE Madrid | [mp3](https://flucast-m05-04.flumotion.com/cope/madrid.mp3) | [web](https://www.cope.es/directos/madrid) | [logo](https://graph.facebook.com/COPE/picture?width=320&height=320) | - |
| COPE Madrid COPE Más | [mp3](https://flucast-b03-04.flumotion.com/cope/net4.mp3) | [web](https://www.cope.es/directos/madrid-cope-mas) | [logo](https://graph.facebook.com/COPE/picture?width=320&height=320) | - | | COPE Madrid COPE Más | [mp3](https://flucast-b03-04.flumotion.com/cope/net4.mp3) | [web](https://www.cope.es/directos/madrid-cope-mas) | [logo](https://graph.facebook.com/COPE/picture?width=320&height=320) | - |
| Onda Cero Alcalá de Henares | [stream](http://icecast-streaming.nice264.com/alcala) | [web](https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-madrid/alcala-de-henares//directo/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondacero/picture?width=320&height=320) | - | | Onda Cero Alcalá de Henares | [stream](http://icecast-streaming.nice264.com/alcala) | [web](https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-madrid/alcala-de-henares//directo/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondacero/picture?width=320&height=320) | - |
| Onda Cero Madrid | [stream](http://icecast-streaming.nice264.com/madrid) | [web](https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-madrid/madrid//directo/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondacero/picture?width=320&height=320) | - | | Onda Cero Madrid | [stream](http://icecast-streaming.nice264.com/ondacero) | [web](https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-madrid/madrid//directo/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondacero/picture?width=320&height=320) | - |
| Onda Cero Sierra | [mp3](http://ondacerosierra.ddns.net:7000/;stream.mp3) | [web](http://www.lavozdelasierra.es/onda-cero-sierra/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondacero/picture?width=320&height=320) | - | | Onda Cero Sierra | [mp3](http://ondacerosierra.ddns.net:7000/;stream.mp3) | [web](http://www.lavozdelasierra.es/onda-cero-sierra/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondacero/picture?width=320&height=320) | - |
| ECO Leganés | [stream](https://cervera.eldialdigital.com:25191/stream) | [web](http://ecoleganes.org/) | [logo](https://graph.facebook.com/ecoleganes01/picture?width=320&height=320) | - | | ECO Leganés | [stream](https://cervera.eldialdigital.com:25191/stream) | [web](http://ecoleganes.org/) | [logo](https://graph.facebook.com/ecoleganes01/picture?width=320&height=320) | - |
| Inforadio | [ogg](http://stream00.inforadio.ccinf.es:8000/inforadio01.ogg) | [web](http://inforadioucm.blogspot.com/p/escuchanos-en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/inforadiocomplutense/picture?width=320&height=320) | - | | Inforadio | [stream](http://inforadio.hst.ucm.es:8000/inforadio01) | [web](http://inforadioucm.blogspot.com/p/escuchanos-en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/inforadiocomplutense/picture?width=320&height=320) | - |
| KeBuena | [aac](https://19393.live.streamtheworld.com/KEBUENA_ESAAC.aac) | [web](https://play.kebuena.es/) | [logo](https://graph.facebook.com/kebuena103.9fm/picture?width=320&height=320) | - | | KeBuena | [aac](https://19393.live.streamtheworld.com/KEBUENA_ESAAC.aac) | [web](https://play.kebuena.es/) | [logo](https://graph.facebook.com/kebuena103.9fm/picture?width=320&height=320) | - |
| Onda Latina | [stream](https://cervera.eldialdigital.com:21131/stream) | [web](https://www.nodo50.org/ondalatina/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondalatina.com.es/picture?width=320&height=320) | - | | Onda Latina | [stream](https://cervera.eldialdigital.com:21131/stream) | [web](https://www.nodo50.org/ondalatina/) | [logo](https://graph.facebook.com/ondalatina.com.es/picture?width=320&height=320) | - |
| Máster FM Madrid | [m3u8](http://82.223.102.59:8002/;) | [web](https://lamaster.es/radiochannel/madrid-93-7-fm/) | [logo](https://graph.facebook.com/masterfmmadrid/picture?width=320&height=320) | - | | Máster FM Madrid | [m3u8](http://82.223.102.59:8002/;) | [web](https://lamaster.es/radiochannel/madrid-93-7-fm/) | [logo](https://graph.facebook.com/masterfmmadrid/picture?width=320&height=320) | - |
@ -542,7 +540,7 @@
| LOS40 Classic Castellón | [stream](http://stream.radiocastellon.com/40cl) | [web](https://cadenaser.com/emisora/radio_castellon/) | [logo](https://graph.facebook.com/Los40Classic.Oficial/picture?width=320&height=320) | - | | LOS40 Classic Castellón | [stream](http://stream.radiocastellon.com/40cl) | [web](https://cadenaser.com/emisora/radio_castellon/) | [logo](https://graph.facebook.com/Los40Classic.Oficial/picture?width=320&height=320) | - |
| Cadena Dial Castellón | [stream](http://stream.radiocastellon.com/dial) | [web](https://cadenaser.com/emisora/radio_castellon/) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenadial/picture?width=320&height=320) | - | | Cadena Dial Castellón | [stream](http://stream.radiocastellon.com/dial) | [web](https://cadenaser.com/emisora/radio_castellon/) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenadial/picture?width=320&height=320) | - |
| Ràdio Klara | [mp3](http://cervera.eldialdigital.com:8048/;#mp3) | [web](http://www.radioklara.org/radioklara/) | [logo](https://graph.facebook.com/radioklara/picture?width=320&height=320) | - | | Ràdio Klara | [mp3](http://cervera.eldialdigital.com:8048/;#mp3) | [web](http://www.radioklara.org/radioklara/) | [logo](https://graph.facebook.com/radioklara/picture?width=320&height=320) | - |
| La 97.7 Radio | [aac](http://teledifusion.tv:1935/977live/mp4:la977stream/media_w1606995350_363652.aac) | [web](http://www.la977.com/estaticos/la977.html) | [logo](https://graph.facebook.com/la977/picture?width=320&height=320) | - | | La 97.7 Radio Levante | [m3u8 # 1](https://play.cdn.enetres.net/C2F6CBB67E5B4D08A16CE5FE67ABCEC9025/0211/playlist.m3u8) - [m3u8 # 2](https://live-edge-rbx-1.cdn.enetres.net/C2F6CBB67E5B4D08A16CE5FE67ABCEC9025/live-prensaiberica/index.m3u8) | [web](http://www.la977.com/reproductor-97-7/) | [logo](https://graph.facebook.com/la977/picture?width=320&height=320) | - |
| Play Radio Valencia | [stream](http://srv1.multiesfera.com:8002/stream) | [web](https://playradio.es/) | [logo](https://graph.facebook.com/Playradiovalencia/picture?width=320&height=320) | - | | Play Radio Valencia | [stream](http://srv1.multiesfera.com:8002/stream) | [web](https://playradio.es/) | [logo](https://graph.facebook.com/Playradiovalencia/picture?width=320&height=320) | - |
| Teleelx Radio | [mp3](http://95.211.109.206:8140/start/;stream.mp3) | [web](https://teleelx.es/radio/) | [logo](https://graph.facebook.com/teleelx/picture?width=320&height=320) | - | | Teleelx Radio | [mp3](http://95.211.109.206:8140/start/;stream.mp3) | [web](https://teleelx.es/radio/) | [logo](https://graph.facebook.com/teleelx/picture?width=320&height=320) | - |
| Vega Baja Radio | [stream](http://185.223.216.183:8000/;stream/1) | [web](https://vegabajaradio.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/vegabajaradio/picture?width=320&height=320) | - | | Vega Baja Radio | [stream](http://185.223.216.183:8000/;stream/1) | [web](https://vegabajaradio.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/vegabajaradio/picture?width=320&height=320) | - |