mirror of
https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git
synced 2024-12-26 09:12:27 +01:00
update info_television.md
This commit is contained in:
parent
b8d48ecf60
commit
6fe4bc5701
2 changed files with 2 additions and 1 deletions
|
@ -515,7 +515,6 @@
|
|||
| La5 Italia | [m3u8 # IT](https://live2.msf.cdn.mediaset.net/Content/hls_h0_clr_vos/live/channel(ka)/index.m3u8) | [web](https://www.mediasetplay.mediaset.it/diretta/canale5_cC5) | [logo](https://graph.facebook.com/La5mediaset/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||
| DMAX Discovery Italia | [m3u8 # IT](https://sbshdlu5-lh.akamaihd.net/i/sbshdl_5@825063/master.m3u8) | [web](https://it.dplay.com/dmax/) | [logo](https://graph.facebook.com/dmaxitalia/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||
| Real Time Italia | [m3u8 # IT](https://sbshdlu5-lh.akamaihd.net/i/sbshdl_4@810998/master.m3u8) | [web](https://it.dplay.com/realtime/) | [logo](https://graph.facebook.com/realtimeitalia/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||
| Television Malta | [stream # MT # 1](https://media.tvm.com.mt/16958960.ihtml/player.html?source=embed&live_id=16966825) - [stream # MT # 2](https://media.tvm.com.mt/16958960.ihtml/player.html?source=embed&live_id=16973314) | [web](https://www.tvm.com.mt/mt/tvmi/live/) | [logo](https://graph.facebook.com/TelevisionMalta/picture?width=200&height=200) | - | EMB |
|
||||
| DW Alemania | [m3u8](https://dwstream3-lh.akamaihd.net/i/dwstream3_live@124409/master.m3u8) - [m3u8 # EN](https://dwstream4-lh.akamaihd.net/i/dwstream4_live@131329/master.m3u8) - [m3u8 # DE](https://dwstream6-lh.akamaihd.net/i/dwstream6_live@123962/master.m3u8) | [web](https://www.dw.com/es/multimedia/tv-en-vivo/s-100837) | [logo](https://graph.facebook.com/dw.espanol/picture?width=200&height=200) | DW.TV | - |
|
||||
| Das Erste Alemania | [m3u8 # DE](https://mcdn.daserste.de/daserste/int/master.m3u8) | [web](https://live.daserste.de/) | [logo](https://graph.facebook.com/DasErste/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||
| NDR Niedersachsen Alemania | [m3u8 # DE](https://mcdn.ndr.de/ndr/hls/ndr_fs/ndr_nds/master.m3u8) | [web](https://www.ndr.de/fernsehen/livestream/) | [logo](https://graph.facebook.com/ndrniedersachsen/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||
|
@ -527,6 +526,7 @@
|
|||
| Porto Canal Portugal | [m3u8 # PT](https://streamer-b02.videos.sapo.pt/live/portocanal/master.m3u8) | [web](http://portocanal.sapo.pt/live) | [logo](https://graph.facebook.com/portocanal/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||
| LN24 Bélgica | [m3u8 # FR](https://live.cdn.ln24.be/out/v1/b191621c8b9a436cad37bb36a82d2e1c/index.m3u8) | [web](https://www.ln24.be/direct) | [logo](https://graph.facebook.com/LN24LesNews24/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||
| RTÉ News Irlanda | [m3u8 # EN](https://live.rte.ie/live/a/channel3/news.isml/playlist.m3u8) | [web](https://www.rte.ie/news/player/live/) | [logo](https://graph.facebook.com/rtenews/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||
| Televixin Malta | [stream # MT # 1](https://media.tvm.com.mt/16958960.ihtml/player.html?source=embed&live_id=16966825) - [stream # MT # 2](https://media.tvm.com.mt/16958960.ihtml/player.html?source=embed&live_id=16973314) | [web](https://www.tvm.com.mt/mt/tvmi/live/) | [logo](https://graph.facebook.com/TelevisionMalta/picture?width=200&height=200) | - | EMB |
|
||||
| TRT Haber Turquía | [m3u8 # EN](https://tv-trtworld.live.trt.com.tr/master.m3u8) - [m3u8 # TR](https://tv-trthaber.live.trt.com.tr/master.m3u8) | [web](https://www.trthaber.com/canli-yayin-izle.html) | [logo](https://graph.facebook.com/trthaber/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||
| RTCG Montenegro | [m3u8](http://rtcg3.videostreaming.rs:1935/rtcg/smil:rtcg.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.rtcg.me/tv/tv-uzivo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/PortalRTCG/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||
| Current Time TV | [m3u8 # RU](http://rfe-lh.akamaihd.net/i/rfe_tvmc5@383630/master.m3u8) | [web](https://www.currenttime.tv/p/6018.html) | [logo](https://graph.facebook.com/currenttimetv/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||
|
|
|
@ -547,6 +547,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
|
|||
| Porto Canal Portugal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| LN24 Bélgica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| RTÉ News Irlanda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Televixin Malta | ▶ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||||
| TRT Haber Turquía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| RTCG Montenegro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Current Time TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue