mirror of
https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git
synced 2024-11-23 01:13:25 +01:00
update info_television.md
This commit is contained in:
parent
50941a1fd7
commit
71d1dbce0e
1 changed files with 5 additions and 5 deletions
|
@ -178,7 +178,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente.
|
||||||
| Huelva TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Huelva TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Canal Sierra de Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Canal Sierra de Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Canal 45 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Canal 45 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| PTV Málaga | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| PTV Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Córdoba TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Córdoba TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| 101TV Sevilla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| 101TV Sevilla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Costa Noroeste TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Costa Noroeste TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
|
@ -196,7 +196,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente.
|
||||||
| Canal Luz Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Canal Luz Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Canal Doñana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Canal Doñana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Axarquía TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
| Axarquía TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
||||||
| PTV Linares | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| PTV Linares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Telécija | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
| Telécija | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||||||
| Écija Comarca TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
| Écija Comarca TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||||||
| Marbella TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Marbella TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
|
@ -221,10 +221,10 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente.
|
||||||
| Canal Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Canal Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| 101TV Axarquía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| 101TV Axarquía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Mijas 3.40 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Mijas 3.40 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| PTV Granada | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| PTV Granada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Fuengirola TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Fuengirola TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| PTV Córdoba | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| PTV Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| PTV Sevilla | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| PTV Sevilla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| Canal Coín | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| Canal Coín | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| TVM Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| TVM Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
| 8TV Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
| 8TV Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue