mirror of
https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git
synced 2024-11-23 09:23:24 +01:00
Delete ZFM Zaragoza
La emisora ZFm Zaragoza después de varios años ha cerrado y en su frecuencia que era la 107.3 ahora en esa frecuencia emite Decisión Radio. Un saludo
This commit is contained in:
parent
f55cbb0317
commit
7361f832b0
1 changed files with 0 additions and 1 deletions
1
RADIO.md
1
RADIO.md
|
@ -272,7 +272,6 @@
|
||||||
| Radio Huesca Sariñena | [stream](https://streamingradio.radiohuesca.com:8101/radiosarinena) | [web](https://www.radiohuesca.com/en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=200&height=200) | - | WICE |
|
| Radio Huesca Sariñena | [stream](https://streamingradio.radiohuesca.com:8101/radiosarinena) | [web](https://www.radiohuesca.com/en-directo.html) | [logo](https://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=200&height=200) | - | WICE |
|
||||||
| Radio Mai | [stream # 1](http://radio.indaloweb.es:8001/live) - [stream # 2](http://radiomai.ddns.net:8020/live) | [web](http://radiomai.com/online/) | [logo](https://graph.facebook.com/radiomai/picture?width=200&height=200) | - | WICE |
|
| Radio Mai | [stream # 1](http://radio.indaloweb.es:8001/live) - [stream # 2](http://radiomai.ddns.net:8020/live) | [web](http://radiomai.com/online/) | [logo](https://graph.facebook.com/radiomai/picture?width=200&height=200) | - | WICE |
|
||||||
| Radio 4G Zaragoza | [stream](http://r4g-zaragoza1.streaming-pro.com:7000/enlacesigloxxi) | [web](https://radio4gzaragoza.com/index.php/radio-en-vivo/) | [logo](https://graph.facebook.com/R4GZARAGOZAOFICIAL/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
| Radio 4G Zaragoza | [stream](http://r4g-zaragoza1.streaming-pro.com:7000/enlacesigloxxi) | [web](https://radio4gzaragoza.com/index.php/radio-en-vivo/) | [logo](https://graph.facebook.com/R4GZARAGOZAOFICIAL/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||||
| ZFM Zaragoza | [mp3](http://streaming.zarastudio.es/zfm.mp3) | [web](http://www.zaragozafm.es/player/) | [logo](https://graph.facebook.com/zfmzaragoza/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
|
||||||
| Hit Pirineos | [stream](http://85.25.217.22:8310/stream) | [web](http://www.radioribagorza.es/hitpirineos.html) | [logo](https://graph.facebook.com/hitpirineos/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
| Hit Pirineos | [stream](http://85.25.217.22:8310/stream) | [web](http://www.radioribagorza.es/hitpirineos.html) | [logo](https://graph.facebook.com/hitpirineos/picture?width=200&height=200) | - | - |
|
||||||
|
|
||||||
### Canarias
|
### Canarias
|
||||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue