1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git synced 2024-11-26 18:54:57 +01:00

delete Atresmedia

This commit is contained in:
LaQuay 2020-12-03 20:57:39 +01:00
parent 848853e343
commit 8936901d39
2 changed files with 10 additions and 10 deletions

View file

@ -6,13 +6,13 @@
| - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| La 1 | [m3u8 # 1](https://rtvelivestream.akamaized.net/la1_dvr.m3u8) - [m3u8 # GEO](https://hlsliveamdgl1-lh.akamaihd.net/i/hlsdvrlive_1@584096/master.m3u8) - [m3u8 # 2](https://hlsliveamdgl7-lh.akamaihd.net/i/hlsdvrlive_1@583042/master.m3u8) | [web](https://www.rtve.es/directo/la-1/) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/899385012801470464/akSvNCqE_200x200.jpg) | La1.TV | - | | La 1 | [m3u8 # 1](https://rtvelivestream.akamaized.net/la1_dvr.m3u8) - [m3u8 # GEO](https://hlsliveamdgl1-lh.akamaihd.net/i/hlsdvrlive_1@584096/master.m3u8) - [m3u8 # 2](https://hlsliveamdgl7-lh.akamaihd.net/i/hlsdvrlive_1@583042/master.m3u8) | [web](https://www.rtve.es/directo/la-1/) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/899385012801470464/akSvNCqE_200x200.jpg) | La1.TV | - |
| La 2 | [m3u8 # 1](https://rtvelivestream.akamaized.net/la2_dvr.m3u8) - [m3u8 # GEO](https://hlsliveamdgl1-lh.akamaihd.net/i/hlsdvrlive_1@60414/master.m3u8) - [m3u8 # 2](https://hlsliveamdgl0-lh.akamaihd.net/i/hlsdvrlive_1@60531/master.m3u8) | [web](https://www.rtve.es/directo/la-2/) | [logo](https://graph.facebook.com/la2detve/picture?width=200&height=200) | La2.TV | - | | La 2 | [m3u8 # 1](https://rtvelivestream.akamaized.net/la2_dvr.m3u8) - [m3u8 # GEO](https://hlsliveamdgl1-lh.akamaihd.net/i/hlsdvrlive_1@60414/master.m3u8) - [m3u8 # 2](https://hlsliveamdgl0-lh.akamaihd.net/i/hlsdvrlive_1@60531/master.m3u8) | [web](https://www.rtve.es/directo/la-2/) | [logo](https://graph.facebook.com/la2detve/picture?width=200&height=200) | La2.TV | - |
| Antena 3 | [m3u8 # GEO](https://livestartover.atresmedia.com/geoantena3/master.m3u8) - [m3u8 # 2](https://livestartover.atresmedia.com/antena3/master.m3u8) | [web](https://www.atresplayer.com/directos/antena3/) | [logo](https://graph.facebook.com/antena3/picture?width=200&height=200) | Antena3.TV | EXTA | | Antena 3 | - | [web](https://www.atresplayer.com/directos/antena3/) | [logo](https://graph.facebook.com/antena3/picture?width=200&height=200) | Antena3.TV | W3U,EMB,EXTA |
| Cuatro | - | [web](https://www.mitele.es/directo/cuatro) | [logo](https://graph.facebook.com/cuatro/picture?width=200&height=200) | Cuatro.TV | W3U,EMB,EXTA | | Cuatro | - | [web](https://www.mitele.es/directo/cuatro) | [logo](https://graph.facebook.com/cuatro/picture?width=200&height=200) | Cuatro.TV | W3U,EMB,EXTA |
| Telecinco | - | [web](https://www.mitele.es/directo/telecinco) | [logo](https://graph.facebook.com/tele5/picture?width=200&height=200) | Telecinco.TV | W3U,EMB,EXTA | | Telecinco | - | [web](https://www.mitele.es/directo/telecinco) | [logo](https://graph.facebook.com/tele5/picture?width=200&height=200) | Telecinco.TV | W3U,EMB,EXTA |
| laSexta | [m3u8 # GEO](https://livestartover.atresmedia.com/geolasexta/master.m3u8) - [m3u8 # 2](https://livestartover.atresmedia.com/lasexta/master.m3u8) | [web](https://www.atresplayer.com/directos/lasexta/) | [logo](https://graph.facebook.com/laSexta/picture?width=200&height=200) | LaSexta.TV | EXTA | | laSexta | - | [web](https://www.atresplayer.com/directos/lasexta/) | [logo](https://graph.facebook.com/laSexta/picture?width=200&height=200) | LaSexta.TV | W3U,EMB,EXTA |
| Neox | [m3u8 # GEO](https://livestartover.atresmedia.com/geoneox/master.m3u8) | [web](https://www.atresplayer.com/directos/neox/) | [logo](https://graph.facebook.com/neox/picture?width=200&height=200) | Neox.TV | EXTA | | Neox | - | [web](https://www.atresplayer.com/directos/neox/) | [logo](https://graph.facebook.com/neox/picture?width=200&height=200) | Neox.TV | W3U,EMB,EXTA |
| Nova | [m3u8 # GEO](https://livestartover.atresmedia.com/geonova/master.m3u8) | [web](https://www.atresplayer.com/directos/nova/) | [logo](https://graph.facebook.com/novatdt/picture?width=200&height=200) | Nova.TV | EXTA | | Nova | - | [web](https://www.atresplayer.com/directos/nova/) | [logo](https://graph.facebook.com/novatdt/picture?width=200&height=200) | Nova.TV | W3U,EMB,EXTA |
| Mega | [m3u8 # GEO](https://livestartover.atresmedia.com/geomega/master.m3u8) | [web](https://www.atresplayer.com/directos/mega/) | [logo](https://graph.facebook.com/megaTDT/picture?width=200&height=200) | Mega.TV | EXTA | | Mega | - | [web](https://www.atresplayer.com/directos/mega/) | [logo](https://graph.facebook.com/megaTDT/picture?width=200&height=200) | Mega.TV | W3U,EMB,EXTA |
| Atreseries | - | [web](https://www.atresplayer.com/directos/atreseries/) | [logo](https://graph.facebook.com/atreseries/picture?width=200&height=200) | Atreseries.TV | W3U,EMB,EXTA | | Atreseries | - | [web](https://www.atresplayer.com/directos/atreseries/) | [logo](https://graph.facebook.com/atreseries/picture?width=200&height=200) | Atreseries.TV | W3U,EMB,EXTA |
| FDF | - | [web](https://www.mitele.es/directo/fdf) | [logo](https://graph.facebook.com/factoriadeficcion/picture?width=200&height=200) | FDF.TV | W3U,EMB,EXTA | | FDF | - | [web](https://www.mitele.es/directo/fdf) | [logo](https://graph.facebook.com/factoriadeficcion/picture?width=200&height=200) | FDF.TV | W3U,EMB,EXTA |
| Energy | - | [web](https://www.mitele.es/directo/energy) | [logo](https://graph.facebook.com/E.EnergyTV/picture?width=200&height=200) | Energy.TV | W3U,EMB,EXTA | | Energy | - | [web](https://www.mitele.es/directo/energy) | [logo](https://graph.facebook.com/E.EnergyTV/picture?width=200&height=200) | Energy.TV | W3U,EMB,EXTA |

View file

@ -23,13 +23,13 @@ Si deseas disponer de más información acerca de qué significa cada lista visi
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| La 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | La 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | La 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Antena 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España | | Antena 3 | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
| Cuatro | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España | | Cuatro | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
| Telecinco | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España | | Telecinco | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
| laSexta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España | | laSexta | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
| Neox | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Emisión geolocalizada a España | | Neox | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
| Nova | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Emisión geolocalizada a España | | Nova | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
| Mega | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Emisión geolocalizada a España | | Mega | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
| Atreseries | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España | | Atreseries | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
| FDF | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España | | FDF | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
| Energy | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España | | Energy | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |