1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git synced 2024-11-23 01:13:25 +01:00

add Television Carmona y Canal 2000 La Solana

This commit is contained in:
LaQuay 2020-10-25 23:42:03 +01:00
parent df93e64647
commit 9cddb3b3d9
2 changed files with 5 additions and 1 deletions

View file

@ -157,6 +157,7 @@
| 8 TV Cádiz | [m3u8](https://5940924978228.streamlock.net/8289/smil:8289.smil/master.m3u8) | [web](https://www.8cadiz.es/directo/) | [logo](https://graph.facebook.com/8tvcadiz/picture?width=200&height=200) | - | - | | 8 TV Cádiz | [m3u8](https://5940924978228.streamlock.net/8289/smil:8289.smil/master.m3u8) | [web](https://www.8cadiz.es/directo/) | [logo](https://graph.facebook.com/8tvcadiz/picture?width=200&height=200) | - | - |
| Sal Televisión | [m3u8](https://www.tdtchannels.com/stream/saltv.m3u8) | [web](https://saltv.es/en-directo/) | [logo](https://graph.facebook.com/SalTelevision/picture?width=200&height=200) | - | - | | Sal Televisión | [m3u8](https://www.tdtchannels.com/stream/saltv.m3u8) | [web](https://saltv.es/en-directo/) | [logo](https://graph.facebook.com/SalTelevision/picture?width=200&height=200) | - | - |
| La Carolina Digital | [m3u8](https://srv2.zcast.com.br/eduardom/eduardom/master.m3u8) | [web](https://www.lacarolinadigital.es/) | [logo](https://graph.facebook.com/lacarolinadigital/picture?width=200&height=200) | - | - | | La Carolina Digital | [m3u8](https://srv2.zcast.com.br/eduardom/eduardom/master.m3u8) | [web](https://www.lacarolinadigital.es/) | [logo](https://graph.facebook.com/lacarolinadigital/picture?width=200&height=200) | - | - |
| Televisión Carmona | [stream](https://ustream.tv/channel/23990902) | [web](https://www.televisioncarmona.com/) | [logo](https://graph.facebook.com/126011457417096/picture?width=200&height=200) | - | - |
| Canal Málaga | [m3u8](https://canalmalaga-tv-live.flumotion.com/playlist.m3u8) | [web](http://www.canalmalaga.es/tv-directo) | [logo](https://graph.facebook.com/CanalMalagaRTVMunicipal/picture?width=200&height=200) | - | - | | Canal Málaga | [m3u8](https://canalmalaga-tv-live.flumotion.com/playlist.m3u8) | [web](http://www.canalmalaga.es/tv-directo) | [logo](https://graph.facebook.com/CanalMalagaRTVMunicipal/picture?width=200&height=200) | - | - |
| 101 Tele Antequera | [m3u8](https://secure7.todostreaming.es/live/101tv-AntequeraHD.m3u8) | [web](https://www.101tv.es/directo-antequera.aspx) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/1026753292322459648/KelWPobh_200x200.jpg) | - | - | | 101 Tele Antequera | [m3u8](https://secure7.todostreaming.es/live/101tv-AntequeraHD.m3u8) | [web](https://www.101tv.es/directo-antequera.aspx) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/1026753292322459648/KelWPobh_200x200.jpg) | - | - |
| Islatel | [youtube](https://www.youtube.com/channel/UCf4hfEfeqVTrTx7-VadIbgQ/live) | [web](http://www.islatel.es/) | [logo](https://graph.facebook.com/101523104600501/picture?width=200&height=200) | - | EMB | | Islatel | [youtube](https://www.youtube.com/channel/UCf4hfEfeqVTrTx7-VadIbgQ/live) | [web](http://www.islatel.es/) | [logo](https://graph.facebook.com/101523104600501/picture?width=200&height=200) | - | EMB |
@ -226,6 +227,7 @@
| TeleToledo | [m3u8](https://5f4cab04444c6.streamlock.net/gcm1/gcm1/playlist.m3u8) | [web](https://www.teletoledo.es/index.php/tv-en-directo) | [logo](https://graph.facebook.com/Teletoledo/picture?width=200&height=200) | - | - | | TeleToledo | [m3u8](https://5f4cab04444c6.streamlock.net/gcm1/gcm1/playlist.m3u8) | [web](https://www.teletoledo.es/index.php/tv-en-directo) | [logo](https://graph.facebook.com/Teletoledo/picture?width=200&height=200) | - | - |
| Canal 4 Mancha Centro | [m3u8](https://5924d3ad0efcf.streamlock.net/canal4/canal4live/playlist.m3u8) | [web](https://villarrobledonoticias.com/canal-4-mancha/) | [logo](https://graph.facebook.com/canal4television/picture?width=200&height=200) | - | - | | Canal 4 Mancha Centro | [m3u8](https://5924d3ad0efcf.streamlock.net/canal4/canal4live/playlist.m3u8) | [web](https://villarrobledonoticias.com/canal-4-mancha/) | [logo](https://graph.facebook.com/canal4television/picture?width=200&height=200) | - | - |
| Manzanares10TV | [m3u8](https://secure.todostreaming.es/live/manzanares-livestream.m3u8) | [web](http://www.manzanares10.tv/) | [logo](https://graph.facebook.com/Manzanares10TV/picture?width=200&height=200) | - | - | | Manzanares10TV | [m3u8](https://secure.todostreaming.es/live/manzanares-livestream.m3u8) | [web](http://www.manzanares10.tv/) | [logo](https://graph.facebook.com/Manzanares10TV/picture?width=200&height=200) | - | - |
| Canal 2000 La Solana | [m3u8](http://canal2000.berkano-systems.net/streaming/streams/canal2000-720p.m3u8) | [web](http://www.canal2000.com/) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/1703771489/logo1p_200x200.jpg) | - | - |
### Castilla y León ### Castilla y León

View file

@ -176,6 +176,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| 8 TV Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | 8 TV Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Sal Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | Sal Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La Carolina Digital | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | La Carolina Digital | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Television Carmona | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| Canal Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | Canal Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 101 Tele Antequera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | 101 Tele Antequera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Islatel | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - | | Islatel | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
@ -213,7 +214,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| Biosfera TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - | | Biosfera TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| NORTEvisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | NORTEvisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Noroeste Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | Noroeste Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Este Canal TV | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - | | Este Canal TV | ✔ | 🌐 | | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| RTV Mogán | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | RTV Mogán | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 13 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | Canal 13 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Ahora TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | Ahora TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
@ -245,6 +246,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| TeleToledo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | TeleToledo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 4 Mancha Centro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | Canal 4 Mancha Centro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Manzanares10TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | Manzanares10TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 2000 La Solana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
### Castilla y León ### Castilla y León