mirror of
https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git
synced 2024-11-26 18:54:57 +01:00
update info_television.md
This commit is contained in:
parent
bfe045f730
commit
b288933eff
1 changed files with 13 additions and 13 deletions
|
@ -19,18 +19,18 @@ Cualquier otra aplicación para Android y iOS es considerada que utiliza la list
|
|||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||
| La 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| La 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Antena 3 | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Cuatro | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Telecinco | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| laSexta | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Neox | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Nova | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Mega | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Atreseries | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| FDF | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Energy | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Divinity | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Be Mad | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Antena 3 | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Cuatro | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Telecinco | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| laSexta | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Neox | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Nova | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Mega | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Atreseries | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| FDF | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Energy | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Divinity | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Be Mad | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Paramount Network | ✔ | 🌐 | 🌐 | ✔❗ | ❌ | ✔ | - |
|
||||
| TRECE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| El Toro TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
|
@ -72,7 +72,7 @@ Cualquier otra aplicación para Android y iOS es considerada que utiliza la list
|
|||
|
||||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
|
||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||||
| Boing | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Boing | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||||
| Clan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Pocoyó | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||||
| Warner Bros Kids | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue