1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git synced 2024-10-31 06:31:11 +01:00

update info_television.md

This commit is contained in:
LaQuay 2024-10-26 09:33:58 +02:00
parent 817ab00e1a
commit bfbd888727
2 changed files with 4 additions and 2 deletions

View file

@ -312,6 +312,8 @@
| 3CAT Exclusiu 1 | [m3u8 # GEOCAT](https://directes-tv-cat.3catdirectes.cat/live-content/oca1-hls/master.m3u8) - [m3u8 # GEO](https://directes-tv-es.3catdirectes.cat/live-content/oca1-hls/master.m3u8) | [web](https://www.3cat.cat/3cat/directes/oca1/) | [logo](https://graph.facebook.com/som3Cat/picture?width=200&height=200) | - | - | | 3CAT Exclusiu 1 | [m3u8 # GEOCAT](https://directes-tv-cat.3catdirectes.cat/live-content/oca1-hls/master.m3u8) - [m3u8 # GEO](https://directes-tv-es.3catdirectes.cat/live-content/oca1-hls/master.m3u8) | [web](https://www.3cat.cat/3cat/directes/oca1/) | [logo](https://graph.facebook.com/som3Cat/picture?width=200&height=200) | - | - |
| 3CAT Exclusiu 2 | [m3u8 # GEOCAT](https://directes-tv-cat.3catdirectes.cat/live-content/oca2-hls/master.m3u8) - [m3u8 # GEO](https://directes-tv-es.3catdirectes.cat/live-content/oca2-hls/master.m3u8) | [web](https://www.3cat.cat/3cat/directes/oca2/) | [logo](https://graph.facebook.com/som3Cat/picture?width=200&height=200) | - | - | | 3CAT Exclusiu 2 | [m3u8 # GEOCAT](https://directes-tv-cat.3catdirectes.cat/live-content/oca2-hls/master.m3u8) - [m3u8 # GEO](https://directes-tv-es.3catdirectes.cat/live-content/oca2-hls/master.m3u8) | [web](https://www.3cat.cat/3cat/directes/oca2/) | [logo](https://graph.facebook.com/som3Cat/picture?width=200&height=200) | - | - |
| 3CAT Exclusiu 3 | [m3u8 # GEOCAT](https://directes-tv-cat.3catdirectes.cat/live-content/oca3-hls/master.m3u8) - [m3u8 # GEO](https://directes-tv-es.3catdirectes.cat/live-content/oca1-hls/master.m3u8) | [web](https://www.3cat.cat/3cat/directes/oca2/) | [logo](https://graph.facebook.com/som3Cat/picture?width=200&height=200) | - | - | | 3CAT Exclusiu 3 | [m3u8 # GEOCAT](https://directes-tv-cat.3catdirectes.cat/live-content/oca3-hls/master.m3u8) - [m3u8 # GEO](https://directes-tv-es.3catdirectes.cat/live-content/oca1-hls/master.m3u8) | [web](https://www.3cat.cat/3cat/directes/oca2/) | [logo](https://graph.facebook.com/som3Cat/picture?width=200&height=200) | - | - |
| 3CAT Joc de Cartes | [m3u8](https://fast-tailor.3catdirectes.cat/v1/channel/ccma-channel1/hls.m3u8) | [web](https://www.3cat.cat/3cat/directes/fc2/) | [logo](https://graph.facebook.com/som3Cat/picture?width=200&height=200) | - | - |
| 3CAT Plats bruts | [m3u8](https://fast-tailor.3catdirectes.cat/v1/channel/ccma-channel2/hls.m3u8) | [web](https://www.3cat.cat/3cat/directes/fc1/) | [logo](https://graph.facebook.com/som3Cat/picture?width=200&height=200) | - | - |
| La 1 Catalunya | [m3u8 # 1](https://ztnr.rtve.es/ztnr/3293681.m3u8) - [m3u8 # 2](https://rtvelivestream.akamaized.net/rtvesec/cat/la1_cat_main_dvr.m3u8) | [web](https://www.rtve.es/play/videos/directo/tve-catalunya/) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/899385012801470464/akSvNCqE_200x200.jpg) | La1_CAT.TV | - | | La 1 Catalunya | [m3u8 # 1](https://ztnr.rtve.es/ztnr/3293681.m3u8) - [m3u8 # 2](https://rtvelivestream.akamaized.net/rtvesec/cat/la1_cat_main_dvr.m3u8) | [web](https://www.rtve.es/play/videos/directo/tve-catalunya/) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/899385012801470464/akSvNCqE_200x200.jpg) | La1_CAT.TV | - |
| La 2 Catalunya | [m3u8 # 1](https://ztnr.rtve.es/ztnr/3987218.m3u8) - [m3u8 # 2](https://rtvelivestream.akamaized.net/rtvesec/cat/la2_cat_main_dvr.m3u8) | [web](https://www.rtve.es/play/videos/directo/tve-catalunya/la-2-cat/) | [logo](https://graph.facebook.com/la2detve/picture?width=200&height=200) | La2_CAT.TV | - | | La 2 Catalunya | [m3u8 # 1](https://ztnr.rtve.es/ztnr/3987218.m3u8) - [m3u8 # 2](https://rtvelivestream.akamaized.net/rtvesec/cat/la2_cat_main_dvr.m3u8) | [web](https://www.rtve.es/play/videos/directo/tve-catalunya/la-2-cat/) | [logo](https://graph.facebook.com/la2detve/picture?width=200&height=200) | La2_CAT.TV | - |
| 24h Catalunya | [m3u8](https://ztnr.rtve.es/ztnr/4952053.m3u8) | [web](https://www.rtve.es/play/videos/directo/tve-catalunya/24h-cat/) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/1144547866393882626/2R0Khn5n_200x200.png) | - | - | | 24h Catalunya | [m3u8](https://ztnr.rtve.es/ztnr/4952053.m3u8) | [web](https://www.rtve.es/play/videos/directo/tve-catalunya/24h-cat/) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/1144547866393882626/2R0Khn5n_200x200.png) | - | - |

View file

@ -332,11 +332,11 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente.
| 324 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | 324 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 33 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España. Emisión eventual, comparte señal con SX3 | | 33 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España. Emisión eventual, comparte señal con SX3 |
| SX3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España. Emisión eventual, comparte señal con 33 | | SX3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España. Emisión eventual, comparte señal con 33 |
| 3CAT Plats bruts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
| 3CAT Joc de Cartes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
| 3CAT Exclusiu 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España | | 3CAT Exclusiu 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
| 3CAT Exclusiu 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España | | 3CAT Exclusiu 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
| 3CAT Exclusiu 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España | | 3CAT Exclusiu 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
| 3CAT Joc de Cartes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
| 3CAT Plats bruts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
| La 1 Catalunya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | La 1 Catalunya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La 2 Catalunya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | La 2 Catalunya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 24h Catalunya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | | 24h Catalunya | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |