update info_television.md, delete Lux Mallorca

This commit is contained in:
LaQuay 2020-10-07 23:00:42 +02:00
parent 38883ef23e
commit cf00b95018
2 changed files with 53 additions and 55 deletions

View File

@ -402,7 +402,6 @@
| IB3 | [youtube](https://www.youtube.com/channel/UCff_CBVJDTHP4wOHPjP5BMg/live) | [web](http://ib3tv.com/directe) | [logo](https://graph.facebook.com/IB3org/picture?width=200&height=200) | IB3.TV | EMB |
| TEF | [m3u8](https://59c8647978660.streamlock.net/8176/8176/playlist.m3u8) | [web](https://teftv.com/la-tef-en-directe/) | [logo](https://graph.facebook.com/TEFTV/picture?width=200&height=200) | - | - |
| Canal 4 | [m3u8](http://149.202.68.178:1935/live/peprecasens/playlist.m3u8) | [web](http://canal4televisio.com/en-directo//) | [logo](https://graph.facebook.com/canal4televisio/picture?width=200&height=200) | - | - |
| Lux Mallorca | - | [web](https://luxmallorca.tv/) | [logo](https://graph.facebook.com/LuxMallorca/picture?width=200&height=200) | - | W3U |
### La Rioja

View File

@ -49,10 +49,10 @@ Si deseas disponer de más información acerca de qué significa cada lista visi
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24h | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Nius | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| El País | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| La Vanguardia | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| El País | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| La Vanguardia | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| EuropaPress TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Agencia EFE | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Agencia EFE | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Libertad Digital TV | ▶ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
## Deportivos
@ -70,12 +70,12 @@ Si deseas disponer de más información acerca de qué significa cada lista visi
| Esport 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ETB Deportes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Aragón Deporte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Emiten eventualmente |
| VinxTV Asturias | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| VinxTV Asturias | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| IB3 Esports | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | Emisión eventual. No disponible para W3U en Android TV |
| MARCA | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| La Liga Santander | ▶ | ▶ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| MARCA | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| La Liga Santander | ▶ | ▶ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Real Federación Española de Fútbol | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | Emite eventualmente, posible emisión geolocalizada a España |
| El 10 del Barça | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | Emisión diaria entre las 21 - 23h, no disponible para W3U en Android TV |
| El 10 del Barça | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | Emisión diaria entre las 21 - 23h |
## Infantiles
@ -84,9 +84,9 @@ Si deseas disponer de más información acerca de qué significa cada lista visi
| Boing | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
| Clan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
| Pequeradio TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Pocoyó | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Warner Bros Kids | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Little Baby Bum | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Pocoyó | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Warner Bros Kids | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Little Baby Bum | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
## Eventuales
@ -133,13 +133,13 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| 7TV Andalucía - Sevilla | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Sierra | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 101TV Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Jerez Televisión | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Jerez Televisión | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Onda Cádiz | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Mijas 3.40 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| M95 Marbella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 45 TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| PTV Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Huelva TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Huelva TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Canal Sierra de Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Costa Noroeste TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Córdoba TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
@ -147,7 +147,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| Teleonuba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| CanalCosta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Interalmería TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Más Jerez | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Más Jerez | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| TV Centro Andalucía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Uvitel TV | ▶ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Lebrija TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
@ -158,25 +158,25 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| Onda Jerez TV | ▶ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Estepona TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Doñana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| TG7 | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| TG7 | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Málaga 24h TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| Más TV Huelva | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Torrevisión | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Marbella TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| PTV Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Diez TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| RTV Tarifa | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| RTV Tarifa | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| 9 la Loma TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| CostadelSol TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Fion TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Bailén TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 8 TV Jerez | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| 8 TV Jerez | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| 8 TV Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Sal Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La Carolina Digital | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 101 Tele Antequera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Islatel | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Islatel | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Fuengirola TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| TVM Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Coín | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
@ -191,24 +191,24 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aragón TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Huesca TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Calamocha TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Calamocha TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| La Tele TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 25 Barbastro TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 15tv Zaragoza | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Canal 15tv Zaragoza | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
### Canarias
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Televisión Canaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| GranCanariaTV.com | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| GranCanariaTV.com | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Mírame TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La 1 Canarias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La 2 Canarias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 24h Canarias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 4 Tenerife | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Tindaya TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Biosfera TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Biosfera TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| NORTEvisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Noroeste Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Este Canal TV | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
@ -223,7 +223,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cantabria TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Cantabria TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Popular TV Cantabria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
### Castilla-La Mancha
@ -233,13 +233,13 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| CMM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| TV Hellín | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Guada TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Guadalajara Media | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Guadalajara Media | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Visión 6 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Imás TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| CanalImagen Almansa | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| InfoCanal Almansa | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| Alcarria TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Ciudad Real TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Ciudad Real TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| TeleToledo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 4 Mancha Centro | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Manzanares10TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
@ -302,7 +302,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| TV Berguedà | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | - |
| El Vendrell TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | - |
| Cugat Mèdia | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | - |
| Ulldecona TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Ulldecona TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| VOTV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | - |
| Mataró Audiovisual | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | - |
| Penedès TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | - |
@ -314,7 +314,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| TV Ripollés | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | - |
| Mar TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| RTV10 Sesrovires | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | - |
| TV Sant Cugat | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| TV Sant Cugat | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| 25 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Televisió de Sant Martí | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Televisió del Baix Guinardó | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
@ -327,7 +327,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceuta TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| RTVCE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| El Faro | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| El Faro | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
### C. de Madrid
@ -359,7 +359,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| À Punt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 7 TeleValencia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| TeleElx | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| TeleElx | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Intercomarcal TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Grup Televisió | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La 8 Mediterráneo | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ✔❗ | ✔❗ | ❌ | ✔ | - |
@ -394,8 +394,8 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Extremadura | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Cáceres Tevé | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Televisión Extremeña | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Villafranca TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Televisión Extremeña | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Villafranca TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
### Galicia
@ -411,18 +411,17 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| TV Ferrol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Televigo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Hermes TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Telemiño | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Auria TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Telemiño | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Auria TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Nós TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
### Illes Balears
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IB3 | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| IB3 | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| TEF | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Lux Mallorca | - | - | - | - | - | - | - | - |
### La Rioja
@ -430,7 +429,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Rioja | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Popular TV La Rioja | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Parlamento de La Rioja | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Parlamento de La Rioja | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
### Melilla
@ -473,7 +472,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| Popular TV Murcia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| RTV Vida | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| TeleArchena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 6 Totana | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Canal 6 Totana | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
## Int. Europa
@ -493,7 +492,7 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| GBC Gibraltar | - | - | - | - | - | - | - | Emisión eventual |
| Euronews | ✔ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| RT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| CNN | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| CNN | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Bloomberg Europe | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| France 24 Francia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| BFM TV Francia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
@ -522,9 +521,9 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FOX News USA | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| FOX News USA | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| ABC News USA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| NBC News USA | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| NBC News USA | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| CBS News USA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Cheddar USA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Bloomberg EU USA | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
@ -543,9 +542,9 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| NTN24 América | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 6 Multimedios Mexico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Azteca 7 Mexico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Milenio Mexico | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Milenio Mexico | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Televisa Noticiero Mexico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Excelsior Mexico | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Excelsior Mexico | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| ADN40 Mexico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 11 Mexico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Quiero TV Mexico | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
@ -557,12 +556,12 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| Señal Colombia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Telecaribe Colombia | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| Telepacífico Colombia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Todo Noticias Argentina | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| C5N Argentina | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Telefé Argentina | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| La Nación Argentina | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Todo Noticias Argentina | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| C5N Argentina | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Telefé Argentina | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| La Nación Argentina | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| América TV Argentina | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| TV Pública Argentina | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| TV Pública Argentina | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Exitosa Noticias Perú | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Panamericana Perú | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| ATV Perú | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
@ -571,12 +570,12 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializado
| TV Perú Noticias | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal IPe Perú | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| TeleSUR Venezuela | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Globovision Venezuela | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| Globovision Venezuela | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Venezolana de Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| VPI TV Venezuela | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La Tele Tuya Venezuela | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 24h Chile | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
| TELE13 Chile | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
