mirror of
https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git
synced 2024-11-22 17:03:24 +01:00
Locales CAT (#173)
This commit is contained in:
parent
4247e097d2
commit
d27a91aa91
1 changed files with 20 additions and 20 deletions
|
@ -419,40 +419,40 @@
|
|||
| betevé web | [m3u8](http://cdnapi.kaltura.com/p/2346171/sp/234617100/playManifest/entryId/1_8o1kikzi/protocol/http/format/applehttp/a.m3u8) | [web](https://beteve.cat/en-directe/web/) | [logo](http://graph.facebook.com/betevecat/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| betevé xarxes | [m3u8](http://cdnapi.kaltura.com/p/2346171/sp/234617100/playManifest/entryId/1_hysmp9b4/protocol/http/format/applehttp/a.m3u8) | [web](https://beteve.cat/en-directe/xarxes/) | [logo](http://graph.facebook.com/betevecat/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| betevé càmera del temps | [m3u8](http://cdnapi.kaltura.com/p/2346171/sp/234617100/playManifest/entryId/1_2jb8lihv/protocol/http/format/applehttp/a.m3u8) | [web](https://beteve.cat/temps-barcelona/) | [logo](http://graph.facebook.com/betevecat/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| El Punt Avui TV | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/puntavuitvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.elpuntavui.tv/directe.html) | [logo](http://graph.facebook.com/elpuntavuitv/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| BDN | [m3u8](http://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/badalonatvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://www.bdncom.cat/directe/) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/1036521245330866177/DFoia74A_400x400.jpg) | - | - |
|
||||
| etv | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/etvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.etv.cat/en-directe) | [logo](http://graph.facebook.com/etv.llobregat/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Mataró TV | [m3u8](http://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/m1tvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/directe) | [logo](http://graph.facebook.com/mataroaudiovisual/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| El Punt Avui TV | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/puntavuitvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.elpuntavui.tv/directe.html) | [logo](http://graph.facebook.com/elpuntavuitv/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| BDN | [m3u8](http://liveingesta118.cdnmedia.tv/badalonatvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://www.bdncom.cat/directe/) | [logo](https://pbs.twimg.com/profile_images/1036521245330866177/DFoia74A_400x400.jpg) | - | - |
|
||||
| etv | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/etvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.etv.cat/en-directe) | [logo](http://graph.facebook.com/etv.llobregat/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Mataró TV | [m3u8](http://liveingesta118.cdnmedia.tv/m1tvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://mataroaudiovisual.alacarta.cat/directe) | [logo](http://graph.facebook.com/mataroaudiovisual/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Mola TV | [m3u8](http://ventdelnord.tv:8080/mola/directe.m3u8) | [web](http://www.molatv.cat/) | [logo](http://graph.facebook.com/molaTV/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Lleida TV | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net//lleidatvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://www.segre.com/suplements/lleida_tv/portada/streaming.html) | [logo](http://graph.facebook.com/LleidaTV/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Vallès Visió | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/vallesvisiotvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.vallesvisio.cat/directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/tvvallesvisio/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Lleida TV | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv//lleidatvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://www.segre.com/suplements/lleida_tv/portada/streaming.html) | [logo](http://graph.facebook.com/LleidaTV/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Vallès Visió | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/vallesvisiotvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.vallesvisio.cat/directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/tvvallesvisio/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TV Girona | [m3u8](http://ventdelnord.tv:8080/girona/directe.m3u8) | [web](http://tvgirona.alacarta.cat/) | [logo](http://graph.facebook.com/tvgirona/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| El Vendrell TV | [m3u8](http://liveingesta118.cdnmedia.tv/tvvendrelllive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.rtvelvendrell.cat/televisio-online/) | [logo](http://graph.facebook.com/rtvelvendrell/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| votv | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/votvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://votv.xiptv.cat/votv-en-directe) | [logo](http://graph.facebook.com/votv.cat/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| El 9 TV | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/9tvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://el9nou.cat/el9tv/) | [logo](http://graph.facebook.com/el9nou/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| votv | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/votvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://votv.xiptv.cat/votv-en-directe) | [logo](http://graph.facebook.com/votv.cat/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| El 9 TV | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/9tvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://el9nou.cat/el9tv/) | [logo](http://graph.facebook.com/el9nou/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Canal Terrassa | [m3u8](http://5.189.181.203:1935/terrassaweb/terrassaweb/playlist.m3u8) | [web](http://terrassadigital.cat/televisio/) | [logo](http://graph.facebook.com/canalterrassa/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| 25 TV | [m3u8](http://cdnlive.shooowit.net/25televisiolive/25tv.smil/.m3u8) | [web](http://www.25televisio.com/streaming.php) | [logo](http://graph.facebook.com/298335373532952/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Canal Blau | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/blautvlive/smil:blautv.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.canalblau.cat/televisio/televisio-en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/CanalBlau/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Canal Blau | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/blautvlive/smil:blautv.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.canalblau.cat/televisio/televisio-en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/CanalBlau/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Mar TV | [m3u8](http://178.132.6.97/martv/tracks-v1a1/mono.m3u8) | [web](http://martv.tv/emissio-en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/martelevisio/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TAC 12 | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/tac12live/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.tac12.tv/en-directe) | [logo](http://graph.facebook.com/tacdotze/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Canal Terres de l'Ebre | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/canaltetvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://ebredigital.cat/en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/canal.terresdelebre/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| La Xarxa | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/vsnxallive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.alacarta.cat/graella/tv) | [logo](http://graph.facebook.com/laxarxa/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Empordà TV | [m3u8](http://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/empordatvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.empordadigital.cat/) | [logo](http://graph.facebook.com/empordatv/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TAC 12 | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/tac12live/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.tac12.tv/en-directe) | [logo](http://graph.facebook.com/tacdotze/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Canal Terres de l'Ebre | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/canaltetvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://ebredigital.cat/en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/canal.terresdelebre/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| La Xarxa | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/vsnxallive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.alacarta.cat/graella/tv) | [logo](http://graph.facebook.com/laxarxa/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Empordà TV | [m3u8](http://liveingesta118.cdnmedia.tv/empordatvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.empordadigital.cat/) | [logo](http://graph.facebook.com/empordatv/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TV Sant Cugat | - | [web](https://www.youtube.com/user/tvsantcugat/live) | [logo](http://graph.facebook.com/tvsantcugat/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Penedès TV | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/rtvvilafrancalive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://www.rtvvilafranca.cat/penedes-televisio-en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/rtvvilafranca/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Canal Reus TV | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/canalreustvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.canalreustv.cat/) | [logo](http://graph.facebook.com/canalreustelevisio/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Penedès TV | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/rtvvilafrancalive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://www.rtvvilafranca.cat/penedes-televisio-en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/rtvvilafranca/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Canal Reus TV | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/canalreustvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.canalreustv.cat/) | [logo](http://graph.facebook.com/canalreustelevisio/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Canal Taronja Central | [m3u8](https://player.cdnmedia.tv/undefined/taronjaanoialive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.canaltaronja.cat/central/canal-taronja-en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/CanalTaronjaOsona/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Canal Taronja Anoia | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/taronjacentrallive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.canaltaronja.cat/anoia/canal-taronja-en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/CanalTaronjaOsona/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Canal Taronja Osona i Moianés | [m3u8](http://ventdelnord.tv:8080/taronja/directe.m3u8) | [web](http://www.canaltaronja.cat/central/canal-taronja-en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/CanalTaronjaOsona/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TV Costa Brava | [m3u8](http://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/costabravatvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.tvcostabrava.com/tvcb-online) | [logo](http://graph.facebook.com/tvcostabrava/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TV Costa Brava | [m3u8](http://liveingesta118http://www.canaltaronja.cat/central/canal-taronja-en-directe/costabravatvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://www.tvcostabrava.com/tvcb-online) | [logo](http://graph.facebook.com/tvcostabrava/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Canal 10 Empordà | [m3u8](http://ventdelnord.tv:8080/escala/directe.m3u8) | [web](http://www.canal10.cat/endirecte) | [logo](http://graph.facebook.com/canal10emporda/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Televisió de Cardedeu | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/cardedeutvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://www.rtvc.cat/tele/) | [logo](http://graph.facebook.com/TelevisioCardedeu/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Olot Televisió | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/olottvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://www.olot.tv/olot-televisio-en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/olotelevisio/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Olot Televisió | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/olottvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://www.olot.tv/olot-televisio-en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/olotelevisio/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TV Hospitalet | - | [web](https://lhdigital.cat/web/digital-h/televisio) | [logo](http://graph.facebook.com/lhdigital/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Gavà Televisió | - | [web](http://www.gavatv.cat/) | [logo](http://graph.facebook.com/gavatv/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TV10 | [m3u8](https://liveingesta360-ahoramedia-tv.akamaized.net/tvstestevelive/smil:tv10.smil/playlist.m3u8) | [web](https://rtv10.alacarta.cat/) | [logo](http://graph.facebook.com/TV10TelevisionMongolia/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TV Ripollés | [m3u8](https://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/tvripolleslive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://www.corisamediagrup.com/tvr-en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/televisiodelripolles/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TV Berguedà | [m3u8](http://liveingesta118-ahoramedia-tv.akamaized.net/berguedatvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://tvbergueda.alacarta.cat/) | [logo](http://graph.facebook.com/televisiodelbergueda/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TV10 | [m3u8](https://liveingesta360.cdnmedia.tv/tvstestevelive/smil:tv10.smil/playlist.m3u8) | [web](https://rtv10.alacarta.cat/) | [logo](http://graph.facebook.com/TV10TelevisionMongolia/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TV Ripollés | [m3u8](https://liveingesta118.cdnmedia.tv/tvripolleslive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](https://www.corisamediagrup.com/tvr-en-directe/) | [logo](http://graph.facebook.com/televisiodelripolles/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| TV Berguedà | [m3u8](http://liveingesta118.cdnmedia.tv/berguedatvlive/smil:live.smil/playlist.m3u8) | [web](http://tvbergueda.alacarta.cat/) | [logo](http://graph.facebook.com/televisiodelbergueda/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Tot TV | - | [web](http://www.tottv.cat/) | [logo](http://www.tottv.cat/Scripts/images/TOTtv_LOGOpetitREFLEX.jpg) | - | - |
|
||||
| Balaguer TV | - | [web](https://www.balaguer.tv) | [logo](http://graph.facebook.com/balaguertv/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
| Pirineus TV | - | [web](http://www.pirineustv.cat/) | [logo](http://graph.facebook.com/PirineusTV/picture?width=320&height=320) | - | - |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue