mirror of
https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git
synced 2024-11-27 11:14:56 +01:00
Delete TeleGilena, Axarquía tv, La Fabrica tv, Play Andalucía, Onda mezquita, RTV… info_tv info_tV
This commit is contained in:
parent
217da06426
commit
ec6459b309
1 changed files with 0 additions and 5 deletions
|
@ -195,8 +195,6 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente.
|
|||
| Canal Luz Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Canal Doñana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Onda Jerez TV | ▶ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||||
| OndaMezquita 7 TV | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | No emite en directo por Internet |
|
||||
| Axarquía TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
||||
| PTV Linares | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Telécija | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||||
| Écija Comarca TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||||
|
@ -222,7 +220,6 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente.
|
|||
| 101TV Axarquía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Mijas 3.40 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| PTV Granada | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| TeleGilena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Fuengirola TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| PTV Córdoba | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| PTV Sevilla | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
|
@ -231,8 +228,6 @@ Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente.
|
|||
| 8TV Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Cancionero TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Manilva TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Play Andalucía TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||||
| La Fábrica TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| PTV Almería | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Onda Cádiz 24h | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
| Parlamento de Andalucía TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue