1
0
Fork 0
This commit is contained in:
tracer021 2024-04-14 17:45:29 +02:00 committed by GitHub
commit ef27acd232
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: B5690EEEBB952194
4 changed files with 675 additions and 0 deletions

BIN
png/reolink.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 36 KiB

BIN
png/wyze.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 7.7 KiB

567
svg/reolink.svg Normal file
View File

@ -0,0 +1,567 @@
<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 512 512" enable-background="new 0 0 512 512" xml:space="preserve">
<path fill="#1788ED" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M254.742737,1.243854
C280.687561,1.000000 306.375122,1.000000 332.531342,1.000000
C335.444855,4.767678 332.161377,6.576005 330.120331,8.386792
C323.897644,13.907436 317.795837,19.570431 311.512085,25.010353
C300.695038,34.374763 290.102264,43.991856 279.427856,53.509052
C265.648621,65.794472 251.854706,78.069565 238.201996,90.498703
C237.010468,91.583466 235.370193,92.401245 235.264160,94.730522
C233.701019,97.170906 231.470047,97.762512 229.187759,98.352608
C199.921814,105.919395 175.131149,121.048859 154.683151,143.169983
C143.002563,155.806305 133.551956,170.016556 126.955391,186.021866
C125.825676,188.762894 124.781548,191.605698 122.372627,194.042389
C117.185287,196.085022 114.710403,200.725143 111.033432,203.948532
C95.562408,217.511032 80.230499,231.238510 64.959999,245.028183
C53.995892,254.929062 42.971592,264.764191 31.958712,274.608765
C23.796967,281.904663 15.898379,289.506958 7.350347,296.368378
C5.605005,297.769348 3.835992,299.013000 1.266068,297.241577
C1.000000,274.312439 1.000000,251.624878 1.000000,228.468658
C6.543790,219.941528 14.629287,214.451233 21.682152,207.967682
C29.374380,200.896393 37.245605,193.987488 45.092522,187.069290
C60.166199,173.779663 75.086090,160.314377 90.072556,146.925980
C100.972969,137.187912 111.817039,127.379539 122.720276,117.642738
C137.213852,104.699692 151.625488,91.664642 166.227295,78.840538
C173.214066,72.704384 180.128220,66.472595 187.028732,60.234200
C202.432205,46.308708 217.940811,32.502468 233.423721,18.666550
C237.509613,15.015305 241.843750,11.616801 245.633682,7.644464
C248.183228,4.972206 250.917130,2.653356 254.742737,1.243854
z"/>
<path fill="#1980EF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M254.531342,0.999997
C254.523026,1.850646 254.230011,2.906923 253.542358,3.522058
C233.486725,21.463133 213.352722,39.316696 193.316071,57.278881
C178.842178,70.254257 164.555542,83.438705 150.065231,96.395523
C132.979080,111.673485 115.724228,126.762642 98.617851,142.018143
C87.582085,151.859863 76.731041,161.908569 65.708321,171.765121
C51.470131,184.496964 37.126385,197.110687 22.864050,209.815628
C18.148743,214.016022 13.501356,218.295410 8.908903,222.629791
C6.715239,224.700180 4.517133,226.700439 1.338196,227.922028
C1.000000,201.645767 1.000000,175.291550 1.000000,148.468658
C6.725938,139.885422 14.849655,134.213699 22.037745,127.618233
C29.742350,120.548836 37.661831,113.698708 45.469116,106.735313
C60.716743,93.135841 75.967583,79.539284 91.185181,65.906631
C101.826591,56.373550 112.451904,46.819820 123.077919,37.268429
C135.430695,26.164890 147.749619,15.022576 160.235855,4.067756
C161.514786,2.945679 163.214493,2.582725 164.743683,1.244220
C194.687561,1.000000 224.375122,1.000000 254.531342,0.999997
z"/>
<path fill="#0F9FE9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M506.747009,1.250805
C512.054260,-0.102316 513.219177,1.779460 513.154785,6.945198
C512.821655,33.647514 513.000000,60.356213 513.000000,87.531342
C509.197083,95.557602 501.965729,99.828613 496.053528,105.292213
C488.266479,112.488441 480.187836,119.389107 472.288727,126.472389
C452.655090,144.078232 433.025696,161.688782 413.356323,179.254745
C411.937561,180.521790 410.418671,181.422546 408.072754,181.130478
C405.668762,180.283203 404.707703,178.513626 403.800293,176.732864
C395.963348,161.353027 385.774963,147.751373 373.203156,135.909943
C371.062958,133.894089 368.586670,132.029373 367.714478,128.575104
C368.272430,123.154900 372.423248,120.681229 375.730103,117.863457
C383.702972,111.069786 391.351471,103.919792 399.206268,96.999886
C414.299835,83.702820 429.248077,70.238678 444.222992,56.808342
C455.116302,47.038670 465.977875,37.227219 476.880798,27.467237
C486.660858,18.712444 496.128876,9.592028 506.747009,1.250805
z"/>
<path fill="#09B2E5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M512.732178,183.758224
C513.000000,204.020889 513.000000,224.041794 513.000000,244.531342
C510.312134,250.404404 505.287781,253.654999 501.018738,257.486145
C485.176178,271.703705 469.394104,285.992920 453.442169,300.084503
C436.367188,315.168121 419.405212,330.380859 402.405396,345.545654
C387.761200,358.609070 373.211700,371.792114 358.577850,384.868256
C341.591217,400.046753 324.643311,415.273590 307.582855,430.372162
C296.501892,440.178894 285.584167,450.186493 274.544159,460.044922
C260.407043,472.668915 246.440201,485.484833 232.095810,497.879486
C226.322235,502.868286 221.222305,508.649017 214.256790,512.755676
C205.645767,513.000000 197.291534,513.000000 188.468658,513.000000
C185.440918,509.557953 187.943466,507.308289 190.119614,505.359711
C197.055191,499.149384 203.875748,492.807678 210.883972,486.683960
C218.640640,479.906158 226.278168,472.994629 233.987549,466.166077
C249.410782,452.505005 264.696320,438.687225 280.055695,424.953064
C287.984009,417.863647 296.216858,411.078979 303.643494,403.469330
C306.171082,400.879517 310.561493,400.551544 311.839233,396.147064
C316.740356,391.541809 323.052948,390.641174 328.638794,388.216034
C343.752686,381.654144 357.190399,372.663605 369.558746,361.836975
C383.775909,349.391937 394.941772,334.589417 403.669067,317.997620
C412.262604,301.660156 417.420898,284.129089 419.738281,265.793518
C419.968201,263.974274 419.994049,262.116974 421.587341,260.384827
C427.546387,257.110413 431.397003,251.908981 436.106384,247.766464
C447.322754,237.900299 458.451538,227.918640 469.516693,217.872971
C481.807648,206.714447 494.295868,195.768387 506.676300,184.705154
C508.355469,183.204620 510.144989,182.009445 512.732178,183.758224
z"/>
<path fill="#0F9EE9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M26.264629,512.753601
C19.198973,513.000000 12.389037,512.792969 5.600581,513.085144
C2.066513,513.237183 0.832087,512.642761 0.880980,508.638000
C1.136112,487.740387 1.000000,466.838043 1.000000,445.468658
C7.719758,437.602814 15.564419,431.408752 22.922731,424.703674
C30.900642,417.434052 39.037762,410.328674 47.097874,403.144867
C62.104019,389.770233 77.048340,376.326233 92.053612,362.950195
C96.765335,358.750000 101.646942,354.723755 106.127174,350.255066
C108.106544,348.280853 110.349602,346.812531 113.355865,349.430298
C114.898956,354.322174 114.266815,358.999207 114.330345,363.626038
C114.451225,372.430481 114.220917,381.239441 114.430275,390.042450
C114.600769,397.210938 117.755348,400.303802 124.849457,400.592651
C130.987671,400.842651 137.146042,400.282104 143.655762,401.167847
C147.360580,403.648376 146.154846,406.136108 144.105637,408.458740
C141.126419,411.835327 137.457764,414.493683 134.101089,417.460175
C116.537849,432.982056 99.195374,448.750763 81.650543,464.293304
C70.701141,473.993164 59.939114,483.917328 48.954697,493.578766
C41.614956,500.034515 35.005871,507.390137 26.264629,512.753601
z"/>
<path fill="#0DA7E8" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M26.468658,513.000000
C27.036581,509.185913 30.273190,507.100891 32.919369,504.709015
C51.749599,487.688507 70.675743,470.773529 89.638344,453.900208
C106.615753,438.793335 123.687874,423.792969 140.689377,408.713104
C142.289032,407.294220 144.043823,405.945740 144.913940,403.489594
C146.123444,400.674133 148.475723,400.768036 150.577621,400.758972
C176.541794,400.647156 202.506866,400.330536 228.894867,400.970001
C232.871384,403.617340 233.300766,405.510010 230.806213,408.677307
C228.843674,411.169159 226.187912,412.962250 223.874603,415.095490
C213.252655,424.890930 202.392471,434.419647 191.616989,444.040619
C177.003403,457.088470 162.451233,470.205444 147.768341,483.177094
C138.063660,491.750671 128.554382,500.547791 118.781250,509.049103
C117.397758,510.252533 115.791718,511.161835 114.259155,512.744263
C84.979103,513.000000 55.958210,513.000000 26.468658,513.000000
z"/>
<path fill="#0CA9E7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M513.000000,183.531342
C506.569122,185.501831 503.196686,191.139847 498.677399,195.049606
C480.107300,211.114929 461.921143,227.624557 443.623169,244.003677
C438.922699,248.211273 434.301514,252.508896 429.701599,256.826630
C427.871399,258.544586 426.146545,260.351959 423.192322,260.934937
C419.794464,258.866547 420.665771,255.587173 420.738068,252.773560
C421.127991,237.594971 419.623413,222.662720 415.736206,207.966614
C413.781281,200.575790 411.094452,193.448990 408.386078,186.320709
C407.693695,184.498383 406.570496,182.693863 407.919922,180.307098
C412.985352,178.014755 415.947632,173.755615 419.664368,170.541214
C433.983582,158.157410 447.845123,145.245575 461.929504,132.588699
C478.112732,118.045708 494.348511,103.561134 510.580017,89.072029
C511.057190,88.646103 511.743561,88.454559 512.666199,88.076874
C513.000000,119.687561 513.000000,151.375122 513.000000,183.531342
z"/>
<path fill="#05C0E3" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M384.255981,512.755859
C363.979095,513.000000 343.958221,513.000000 323.468658,513.000000
C320.920197,510.602051 322.116943,508.737000 323.996094,507.007996
C336.835815,495.194305 349.924011,483.659088 362.950409,472.052979
C373.744049,462.436218 384.447754,452.711670 395.215424,443.062775
C409.690887,430.091370 424.250854,417.212158 438.711670,404.225922
C449.591431,394.455658 460.470642,384.683014 471.393677,374.961243
C483.306580,364.358429 494.927002,353.426575 507.130463,343.150330
C508.677704,341.847443 510.186371,340.455078 512.726013,341.766266
C513.000000,360.354218 513.000000,378.708466 513.000000,397.531342
C505.238922,407.644348 495.135010,414.816864 486.155670,423.164490
C478.510681,430.271606 470.594360,437.126740 462.750488,444.038757
C447.682251,457.316833 432.798004,470.803741 417.793152,484.154938
C410.478180,490.663757 403.072937,497.089142 395.976044,503.837067
C392.455627,507.184296 388.835449,510.281464 384.255981,512.755859
z"/>
<path fill="#1C78F1" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M164.531342,1.000000
C163.918091,4.790926 160.694946,6.829067 158.026199,9.232719
C146.686066,19.446375 135.230972,29.532310 123.827232,39.675438
C109.200203,52.685551 94.562759,65.684052 79.966759,78.728912
C69.326180,88.238701 58.741394,97.810944 48.138882,107.363274
C34.207916,119.914360 20.302740,132.494217 6.326701,144.994873
C4.993608,146.187241 3.236600,146.905655 1.338196,147.922043
C1.000000,125.312439 1.000000,102.624878 1.000000,79.468658
C3.680871,73.607368 8.697011,70.369186 12.957517,66.549774
C28.769938,52.374382 44.686752,38.316055 60.411747,24.040842
C66.921295,18.131447 73.694687,12.513441 80.016571,6.390398
C82.182350,4.292752 84.936928,3.031007 87.744209,1.244114
C113.354225,1.000000 138.708450,1.000000 164.531342,1.000000
z"/>
<path fill="#08B5E5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M214.468658,513.000000
C214.864227,509.482880 217.815857,507.588531 220.227951,505.406860
C235.877441,491.252197 251.607544,477.186157 267.368988,463.155945
C287.720673,445.039703 308.163116,427.025330 328.494202,408.886078
C339.654816,398.928711 350.609741,388.740936 361.760284,378.772125
C375.879486,366.149353 390.138123,353.682587 404.270813,341.074768
C415.059601,331.450012 425.709839,321.670105 436.486816,312.032013
C450.975800,299.074188 465.531952,286.191498 480.050598,273.266754
C489.855652,264.538147 499.637390,255.783340 509.456879,247.071014
C510.309509,246.314514 511.366669,245.788437 512.664429,245.077652
C513.000000,255.020889 513.000000,265.041779 513.000000,275.531342
C507.258698,284.560577 498.633209,290.200256 491.258026,297.064331
C483.604645,304.187225 475.687195,311.067291 467.829956,317.990570
C452.736664,331.289795 437.804932,344.773438 422.799316,358.172089
C411.885345,367.917267 401.034790,377.741150 390.115997,387.482819
C375.725677,400.321808 361.372742,413.203918 346.959320,426.017334
C336.148529,435.628113 325.427887,445.348175 314.645081,454.994019
C300.147766,467.962738 285.804077,481.103577 271.103790,493.846436
C267.085083,497.330048 263.233643,501.013550 259.298615,504.593628
C255.949554,507.640594 252.633301,510.580933 248.256744,512.755737
C236.979111,513.000000 225.958206,513.000000 214.468658,513.000000
z"/>
<path fill="#1297EB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M506.531342,1.000000
C507.122131,3.662830 505.377319,5.289742 503.631042,6.837972
C486.600922,21.936901 469.502716,36.959259 452.516296,52.107048
C441.353760,62.061352 430.399811,72.249443 419.249756,82.217995
C405.131256,94.840538 390.876678,107.310867 376.758362,119.933632
C374.042267,122.361992 371.684540,125.191154 368.991943,128.156830
C367.127686,129.513153 365.650238,128.919037 364.274597,127.827621
C352.700470,118.644753 340.257751,110.913849 326.597687,105.202423
C325.672363,104.815552 324.997864,104.047424 324.237183,102.898438
C323.021515,99.501053 324.730804,97.411118 326.774750,95.625031
C337.647583,86.123940 348.237061,76.306480 359.085724,66.778694
C366.441254,60.318726 373.677399,53.723961 380.992523,47.217777
C396.988190,32.990997 412.797546,18.555140 428.847565,4.387886
C430.254974,3.145579 432.062225,2.655539 433.738953,1.245447
C458.020905,1.000000 482.041779,1.000000 506.531342,1.000000
z"/>
<path fill="#06BBE4" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M513.000000,341.531342
C509.105530,343.375275 506.443512,346.503540 503.528351,349.105927
C482.589996,367.797852 461.843933,386.704865 440.971832,405.471283
C422.201843,422.347565 403.353790,439.136993 384.531372,455.954926
C364.841278,473.548126 345.150299,491.140381 325.420319,508.688782
C324.261047,509.719818 323.131470,510.611267 323.026428,512.640991
C309.645782,513.000000 296.291534,513.000000 282.468658,513.000000
C279.983368,510.419769 281.835876,508.689697 283.378723,506.945068
C288.359192,501.313354 294.309814,496.708344 299.882202,491.723633
C307.808777,484.633026 315.795135,477.600800 323.727631,470.515472
C338.854736,457.003815 353.949982,443.456818 369.090332,429.959534
C379.888275,420.333374 390.611938,410.617493 401.375610,400.950836
C415.847076,387.954285 430.381561,375.026093 444.924835,362.108765
C455.365662,352.835266 465.721039,343.461517 476.097656,334.113800
C486.230591,324.985535 496.474060,315.981567 506.603882,306.850067
C508.271973,305.346405 510.119232,304.240570 512.730408,305.762390
C513.000000,317.687561 513.000000,329.375122 513.000000,341.531342
z"/>
<path fill="#07B8E4" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M513.000000,305.531342
C507.299103,307.102600 504.304565,312.056885 500.390167,315.436127
C485.677765,328.137024 471.518524,341.475983 457.025482,354.434387
C439.936157,369.714203 422.675415,384.802185 405.566162,400.059906
C394.528534,409.903046 383.680573,419.958801 372.655792,429.816589
C358.415009,442.550018 344.046112,455.140167 329.801300,467.869171
C318.773529,477.723511 307.826477,487.668732 296.894012,497.628876
C291.761444,502.304962 285.848724,506.211639 282.076782,512.666382
C270.979095,513.000000 259.958221,513.000000 248.468658,513.000000
C250.495438,507.419617 256.006165,504.753540 260.114227,500.777496
C267.742584,493.394348 275.977173,486.639832 283.914734,479.573456
C299.048187,466.101105 314.169983,452.615540 329.258698,439.093170
C340.021362,429.447693 350.686890,419.693787 361.459198,410.059174
C375.941956,397.106049 390.503754,384.241333 404.997375,371.300323
C415.529694,361.896301 425.986938,352.408203 436.512848,342.996948
C451.369446,329.713684 466.256958,316.464996 481.134277,303.204895
C490.681366,294.695587 500.226013,286.183411 509.799713,277.704102
C510.527954,277.059082 511.479523,276.666199 512.663696,276.078064
C513.000000,285.687561 513.000000,295.375122 513.000000,305.531342
z"/>
<path fill="#1296EB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M112.264664,348.768860
C106.734238,351.100128 103.717018,355.765625 99.698425,359.156982
C88.411591,368.682220 77.723946,378.914154 66.708443,388.765045
C52.479580,401.489532 38.143501,414.094055 23.892879,426.794342
C19.057413,431.103790 14.325458,435.530090 9.577033,439.936218
C7.256536,442.089417 5.025788,444.348633 1.361823,444.974274
C1.000000,425.312439 1.000000,405.624878 1.000000,385.468658
C3.995224,379.654999 8.963995,376.143127 13.369843,372.215485
C28.730925,358.521790 43.995689,344.720581 59.367706,331.040283
C74.740517,317.359253 90.016029,303.569336 105.431877,289.936859
C108.037376,287.632812 110.709518,286.255432 113.725189,290.014709
C114.851379,308.422607 114.329224,326.444702 114.178940,344.464142
C114.166557,345.948486 113.942986,347.454407 112.264664,348.768860
z"/>
<path fill="#02C6E2" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M384.468658,513.000000
C387.113739,506.628418 393.375488,503.305084 398.239960,498.696686
C408.833344,488.660919 420.026794,479.260071 430.934357,469.554077
C446.057861,456.096588 461.153870,442.608185 476.242767,429.111938
C486.510345,419.928192 496.749237,410.712372 506.991547,401.500427
C508.579834,400.071960 509.847443,398.173889 512.640503,398.024963
C513.000000,418.687561 513.000000,439.375122 513.000000,460.531342
C506.263519,468.380707 498.469299,474.631836 491.072754,481.294159
C482.803497,488.742615 474.434479,496.086151 466.205078,503.580383
C462.760773,506.717010 459.283142,509.785675 455.253632,512.756042
C431.645782,513.000000 408.291534,513.000000 384.468658,513.000000
z"/>
<path fill="#158EEC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,297.468658
C4.947152,296.925507 7.187331,293.799927 9.675172,291.600525
C24.223131,278.739227 38.469902,265.538055 52.945431,252.593781
C70.014160,237.330536 87.249626,222.253845 104.331978,207.005722
C109.634895,202.272217 114.431427,196.959549 120.897896,193.130646
C123.335396,194.909973 122.345856,196.997391 121.772499,199.067902
C118.979454,209.154251 116.018898,219.182953 114.795769,229.652344
C114.097412,235.629929 114.820183,241.626877 113.905411,247.960968
C106.294151,256.295166 97.862762,263.261871 89.763008,270.578522
C78.552216,280.705444 67.270683,290.756500 55.960346,300.772949
C41.293564,313.761871 26.965111,327.130890 12.051253,339.841278
C10.401687,341.247131 8.940508,342.846466 7.323579,344.281677
C5.635565,345.780060 3.864290,346.988159 1.270652,345.242432
C1.000000,329.312439 1.000000,313.624878 1.000000,297.468658
z"/>
<path fill="#0BADE6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M114.468658,513.000000
C113.877907,510.343811 115.615059,508.718048 117.357971,507.172516
C134.350006,492.105133 151.402740,477.105988 168.360321,462.000000
C179.256104,452.293945 189.990356,442.406799 200.855667,432.666229
C208.877731,425.474518 217.034454,418.432831 225.043854,411.227264
C227.343323,409.158569 230.178436,407.436707 230.967529,403.726135
C231.933121,400.795837 234.234253,400.778717 236.346710,400.768738
C244.916702,400.728271 253.504822,400.063629 262.046021,401.337189
C267.326080,402.124481 272.537628,399.954559 278.236511,401.050171
C281.924042,404.045746 282.112122,405.938507 279.186646,408.809387
C270.162842,417.664734 260.500610,425.826813 251.099411,434.264740
C240.094620,444.141907 229.101288,454.038330 217.985840,463.795105
C206.247879,474.098328 194.864853,484.799896 182.980881,494.942596
C179.065445,498.284302 175.381973,501.902679 171.574890,505.372437
C168.479675,508.193390 165.426758,510.889923 161.266724,512.753052
C145.645767,513.000000 130.291550,513.000000 114.468658,513.000000
z"/>
<path fill="#148EEC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M235.055649,94.766983
C232.259460,92.119438 234.656555,90.816017 235.949890,89.621559
C244.002396,82.184746 252.122330,74.819969 260.281433,67.499886
C268.313263,60.293995 276.423920,53.176022 284.489532,46.007721
C299.008667,33.103840 313.525574,20.197447 328.027618,7.274379
C329.876648,5.626650 331.955902,4.151088 332.922974,1.334001
C350.354218,1.000000 367.708466,1.000000 385.531342,1.000000
C388.267731,3.600950 386.865417,5.702733 384.881317,7.435892
C368.374725,21.854673 352.205292,36.652073 335.803833,51.189117
C324.995544,60.768784 314.229828,70.410492 303.559662,80.151848
C298.662964,84.622322 293.611420,88.922783 288.434692,93.672714
C283.744019,94.943970 279.510803,93.481194 275.225800,93.365761
C263.931549,93.061508 252.729340,93.972153 241.576187,95.652924
C239.447311,95.973740 237.319412,96.530426 235.055649,94.766983
z"/>
<path fill="#1491EC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M288.954376,92.657654
C289.749420,88.509201 292.848358,86.493179 295.377472,84.228905
C315.760651,65.980209 336.273682,47.876671 356.723450,29.702227
C365.895844,21.550369 375.009705,13.332700 384.163300,5.159652
C385.210785,4.224378 385.845520,3.124409 385.974274,1.361549
C401.687561,1.000000 417.375122,1.000000 433.531342,1.000000
C432.917847,4.791292 429.694275,6.829563 427.025238,9.233513
C415.683838,19.448433 404.227631,29.535835 392.822479,39.680038
C378.193604,52.691544 363.385071,65.509422 349.023682,78.809929
C341.020294,86.222145 332.026917,92.605400 325.084167,101.560852
C323.506073,103.487587 321.682587,103.200485 319.933838,102.599701
C310.996643,99.529366 301.810852,97.410072 292.611725,95.333389
C291.144440,95.002159 289.686432,94.636497 288.954376,92.657654
z"/>
<path fill="#1391EC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1.000000,345.468658
C7.291076,343.596863 10.582328,338.094604 14.974538,334.292023
C33.675991,318.101166 52.004341,301.478424 70.421684,284.960724
C81.425385,275.091949 92.363785,265.149963 103.280319,255.184769
C105.744591,252.935257 108.280029,250.824005 111.507553,249.086426
C113.858955,249.884079 114.113541,251.736526 114.173912,253.573975
C114.511459,263.848175 114.501678,274.124664 114.179474,284.399261
C114.132729,285.889893 113.943108,287.394928 112.275925,288.749023
C105.655800,290.598450 102.313004,296.005066 97.910873,299.817413
C79.215096,316.008484 60.883919,332.621552 42.469131,349.135712
C31.467010,359.002319 20.540379,368.953400 9.617567,378.907928
C7.154554,381.152618 4.651246,383.306549 1.336361,384.921967
C1.000000,371.979095 1.000000,358.958221 1.000000,345.468658
z"/>
<path fill="#1E71F2" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M87.531342,1.000000
C84.880219,7.373774 78.617004,10.702546 73.748306,15.314901
C62.662807,25.816740 51.145889,35.875862 39.577454,45.851841
C26.891054,56.791897 15.238242,68.919724 1.335592,78.922363
C1.000000,54.066456 1.062449,29.132542 0.914596,4.199875
C0.897650,1.342292 1.604711,0.915526 4.283667,0.927064
C31.876265,1.045900 59.469574,1.000000 87.531342,1.000000
z"/>
<path fill="#0AB0E6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M161.468658,513.000000
C163.415787,508.035309 168.220367,505.347595 172.043335,501.803589
C183.127167,491.528534 194.586563,481.658966 205.882706,471.612457
C220.655380,458.474060 235.432999,445.341034 250.169708,432.162384
C259.708557,423.632019 269.193054,415.040497 278.646606,406.415802
C279.312805,405.808044 279.521606,404.699005 279.971680,403.471466
C280.788910,400.819550 282.961029,400.444550 284.812897,400.178894
C292.514862,399.074036 300.087189,397.362396 307.676056,395.708130
C309.289703,395.356384 310.949402,395.024658 312.711548,396.537720
C310.242279,402.860657 304.362244,405.850861 299.927795,410.180481
C292.583221,417.351471 284.548157,423.811493 276.872009,430.647400
C261.392487,444.432617 245.932480,458.239990 230.514725,472.094238
C219.411026,482.071869 208.335785,492.082672 197.362259,502.202789
C194.015594,505.289154 189.346024,507.244141 188.070145,512.653809
C179.312439,513.000000 170.624863,513.000000 161.468658,513.000000
z"/>
<path fill="#01CCE0" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M455.468658,513.000000
C455.439941,510.407684 456.919189,508.502716 458.845978,506.789978
C470.857880,496.112427 482.598480,485.113129 494.921631,474.809631
C500.564972,470.091187 504.744202,463.402954 512.638184,461.025757
C513.000000,477.268097 512.907410,493.537262 513.087036,509.803345
C513.118591,512.658875 512.399597,513.095947 509.721039,513.074585
C491.794098,512.931091 473.865417,513.000000 455.468658,513.000000
z"/>
<path fill="#F8F9F9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M313.261597,396.633667
C302.366943,399.389740 291.744141,401.939972 280.411316,403.005676
C263.974457,403.152252 247.948654,403.184631 231.461365,403.303955
C220.887192,403.316223 210.774612,403.211395 200.661789,403.173370
C182.417267,403.104767 164.172607,403.076111 145.463684,403.099213
C138.010468,403.112610 131.021271,403.082458 124.032761,402.995697
C116.287285,402.899536 112.040359,398.654205 112.010376,390.882660
C111.957695,377.231293 111.978325,363.579651 111.899597,349.463806
C111.876678,329.309082 111.922401,309.618591 111.899437,289.463867
C111.876778,275.975830 111.922813,262.952057 111.900269,249.463989
C111.888458,238.491501 112.082893,227.935760 114.228561,217.654007
C115.912209,209.586197 118.802635,201.770203 121.203583,193.461105
C128.319748,175.959366 137.126755,159.892365 149.336105,145.803177
C172.049179,119.593094 200.246277,102.564186 234.402496,94.611923
C252.421295,91.230347 270.155914,89.877716 288.485779,92.264374
C300.935455,94.613602 312.894501,97.156158 324.635681,101.867050
C340.604156,108.667213 355.208771,117.087738 368.510498,128.320541
C385.012665,143.011856 398.289581,159.775085 408.014404,179.705566
C419.928009,205.439117 424.655365,232.149628 422.792908,260.530792
C420.892548,275.508972 418.258209,289.867126 412.707611,303.505707
C393.913818,349.684784 360.794403,380.600403 313.261597,396.633667
z"/>
<path fill="#0DA8E7" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M367.844299,218.719299
C375.955261,245.228134 373.593903,270.858978 360.746246,294.782715
C340.901672,331.735565 309.439636,350.786774 267.295990,351.437897
C251.496704,351.682007 235.689407,351.406311 219.442108,351.201752
C216.770355,347.934784 219.181427,346.082184 221.023178,344.336456
C227.954987,337.766052 235.281342,331.629395 242.406586,325.270844
C243.536041,324.262939 244.444061,323.174561 245.653839,321.777191
C252.174362,319.877167 258.512787,320.808014 264.789612,320.729736
C277.277985,320.573944 289.120148,318.236115 300.251068,312.245026
C321.123016,301.010834 333.384186,283.756348 337.727264,260.548889
C338.962494,253.948318 338.113220,247.274948 339.376862,240.363739
C346.335297,232.776733 354.073120,226.586136 361.408508,219.957596
C363.173218,218.362961 364.986298,216.855743 367.844299,218.719299
z"/>
<path fill="#1492EC" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M164.596436,240.265381
C166.078293,195.532028 203.146271,153.357117 247.955994,145.076065
C255.905334,143.607010 263.969910,142.747086 272.548584,143.154144
C275.354370,145.887512 273.760742,148.026840 271.837921,149.668335
C260.383911,159.446594 249.963211,170.418777 237.709869,179.265961
C236.295334,180.287247 235.227524,181.431335 234.640732,183.447586
C234.294922,184.421249 234.015305,185.085846 233.455154,185.439621
C223.964432,191.433487 216.107529,199.284058 208.122223,207.520981
C205.285675,208.022354 203.765030,209.816650 202.134415,211.475540
C192.489685,221.287567 181.993927,230.157990 171.539734,239.073227
C169.579834,240.744598 167.527313,242.134888 164.596436,240.265381
z"/>
<path fill="#11A0E9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M245.788681,322.656677
C243.951645,327.804535 239.758942,330.612457 236.119019,333.911285
C231.226624,338.345276 226.256409,342.693939 221.398865,347.165344
C220.461853,348.027863 219.889954,349.287048 219.074036,350.699585
C204.384399,351.075592 189.769699,351.210419 175.156555,351.112976
C168.327667,351.067444 163.990463,346.699219 163.887970,339.814301
C163.734726,329.519348 163.867477,319.220154 163.965332,308.460999
C171.119446,299.070343 180.131989,292.207733 188.707718,284.891022
C190.657990,283.227081 192.946274,283.068634 195.307739,285.250732
C197.129089,292.810425 196.165115,300.128113 196.331116,307.399200
C196.559921,317.422455 198.394684,318.942627 208.183685,319.772827
C218.794235,320.672638 229.392212,320.441742 239.995499,320.719940
C241.952866,320.771301 244.032440,320.613037 245.788681,322.656677
z"/>
<path fill="#1396EB" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M194.034027,284.844116
C188.858627,286.186218 186.040009,290.107178 182.565216,293.033447
C177.886124,296.973907 173.519135,301.285278 169.025497,305.445343
C167.784592,306.594147 166.377304,307.429077 164.393799,307.927429
C163.713379,285.634491 163.638748,263.269928 164.231506,240.450592
C169.293396,239.630157 172.114548,235.742172 175.408707,232.933716
C185.076065,224.691788 194.425659,216.077545 203.931534,207.644989
C204.648087,207.009354 205.615875,206.656906 206.813538,206.113098
C208.982361,208.241974 207.576324,210.149994 206.511261,211.960159
C199.251495,224.298691 196.107101,237.646774 196.319061,251.905914
C196.449677,260.692902 196.434998,269.484863 196.278549,278.272644
C196.238480,280.524323 196.648788,283.008759 194.034027,284.844116
z"/>
<path fill="#11A0E9" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M368.147339,218.556183
C362.018188,220.190643 358.990082,225.676453 354.543640,229.174133
