2019-02-25 22:09:29 +01:00
# Emisoras de Radio
2018-12-23 13:52:13 +01:00
2019-02-25 22:09:29 +01:00
## Nacionales
2018-12-23 13:52:13 +01:00
2019-02-25 22:51:24 +01:00
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Onda Cero | [stream ](http://icecast-streaming.nice264.com/ondacero ) | [web ](https://www.ondacero.es/directo/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/ondacero/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Europa FM | [stream ](http://icecast-streaming.nice264.com/europafm ) | [web ](https://www.europafm.com/directo/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/tueuropafm/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-06-21 17:58:29 +02:00
| Melodía FM | [mp3 ](http://icecast-streaming.nice264.com/melodiafm?hash=.mp3 ) | [web ](http://www.melodia-fm.com/directo/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/tumelodiafm/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-04-07 11:30:59 +02:00
| Radio Nacional | [m3u8 ](http://hlsliveamdgl0-lh.akamaihd.net/i/rnerne_1@586398/master.m3u8 ) | [web ](http://www.rtve.es/alacarta/live_radio_PopUp.shtml?id=1712404 ) | [logo ](http://graph.facebook.com/radionacionalrne/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radio 3 | [m3u8 ](http://hlsliveamdgl0-lh.akamaihd.net/i/rnerne3_1@793568/master.m3u8 ) | [web ](http://www.rtve.es/alacarta/live_radio_PopUp.shtml?id=1712404 ) | [logo ](http://graph.facebook.com/radio3/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radio 5 | [m3u8 ](http://hlsliveamdgl0-lh.akamaihd.net/i/rnerne5_1@793570/master.m3u8 ) | [web ](http://www.rtve.es/alacarta/live_radio_PopUp.shtml?id=1712404 ) | [logo ](https://pbs.twimg.com/profile_images/1107968053491453952/k4W17qFC_400x400.png ) | - |
| Radio Clásica | [m3u8 ](http://hlsliveamdgl0-lh.akamaihd.net/i/rnerc_1@586399/master.m3u8 ) | [web ](http://www.rtve.es/alacarta/live_radio_PopUp.shtml?id=1712404&v=undefined&vp=&lang=es ) | [logo ](http://graph.facebook.com/radioclasicartve/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radio Exterior | [m3u8 ](http://hlsliveamdgl0-lh.akamaihd.net/i/rneree_1@793572/master.m3u8 ) | [web ](http://www.rtve.es/alacarta/live_radio_PopUp.shtml?id=1712404 ) | [logo ](http://graph.facebook.com/RadioExterior/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-04-03 21:34:42 +02:00
| Cadena SER | [mp3 # 1 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/CADENASER.mp3 ) - [mp3 # 2 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/CADENASER_ALT1.mp3 ) - [mp3 # 3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/CADENASER_ALT2.mp3 ) | [web ](http://play.cadenaser.com/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| LOS40 | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/Los40.mp3 ) | [web ](https://play.los40.com/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/los40/picture?width=320&height=320 ) | - |
| LOS40 Classic | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/LOS40_CLASSIC.mp3 ) | [web ](https://play.los40.com/emisora/los40_classic/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/Los40Classic.Oficial/picture?width=320&height=320 ) | - |
| LOS40 Party | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/LOS40_05.mp3 ) | [web ](https://play.los40.com/emisora/los40_party/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/los40/picture?width=320&height=320 ) | - |
| LOS40 Latin | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/LOS40_03.mp3 ) | [web ](https://play.los40.com/emisora/los40_latin/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/los40/picture?width=320&height=320 ) | - |
| LOS40 Working | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/LOS40_02.mp3 ) | [web ](https://play.los40.com/emisora/los40_working/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/los40/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Cadena Dial | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/CADENADIAL.mp3 ) | [web ](https://play.cadenadial.com/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/cadenadial/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-04-03 21:34:42 +02:00
| Máxima FM | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/MAXIMAFM.mp3 ) | [web ](https://play.maxima.fm/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/radio.maxima.fm/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radiolé | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/RADIOLE.mp3 ) | [web ](https://play.radiole.com/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/radiole/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Cadena 100 | [mp3 # 1 ](http://195.55.74.203/cope/cadena100.mp3 ) - [mp3 # 2 ](http://cadena100-streamers-mp3-low.flumotion.com/cope/cadena100-low.mp3 ) | [web ](http://www.cadena100.es/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/CADENA100/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Cadena COPE | [mp3 ](https://flucast-m04-06.flumotion.com/cope/net1.mp3 ) | [web ](https://www.cope.es/directos/net1 ) | [logo ](http://graph.facebook.com/COPE/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-04-03 21:34:42 +02:00
| MegaStar FM | [mp3 ](http://195.10.10.223/cope/megastar.mp3 ) | [web ](http://www.megastar.fm/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/MegaStarFM/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-04-09 17:15:50 +02:00
| Rock FM | [m3u8 ](https://rockfm-cope.flumotion.com/playlist.m3u8 ) | [web ](http://player.rockfm.fm/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/RockFM/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-04-03 21:34:42 +02:00
| Kiss FM | [mp3 ](http://kissfm.kissfmradio.cires21.com/kissfm.mp3 ) | [web ](http://kissfm.es/player/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/kissfm.es/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Hit FM | [m3u ](http://streams.kissfmradio.cires21.com/hitfm.m3u ) | [web ](http://www.hitfm.es/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/hitfm.es/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-04-03 21:34:42 +02:00
| Radio Marca | [mp3 ](https://radiomarca.streaming-pro.com:8031/radiomarca.mp3 ) | [web ](https://www.marca.com/radio.html ) | [logo ](http://graph.facebook.com/RadioMARCA/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Loca FM | [stream ](http://audio-online.net:2300/live ) | [web ](http://www.locafm.com/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/LocaFmOficial/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-04-03 21:34:42 +02:00
| esRadio | [aac ](http://livestreaming9.esradio.fm/aaclive32 ) - [mp3 ](https://livestreaming3.esradio.fm/stream64.mp3 ) | [web ](https://esradio.libertaddigital.com/directo.html ) | [logo ](http://graph.facebook.com/esradio/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radio Intereconomía | [m3u8 ](https://play.cdn.enetres.net/16011939C62D44ED91350508FB25828B022/023/playlist.m3u8 ) | [web ](https://intereconomia.com/radio/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/RadioIntereconomia/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radio María | [mp3 ](http://dreamsiteradiocp.com:8060/;stream.mp3 ) | [web ](https://www.radiomaria.es/directo ) | [logo ](http://graph.facebook.com/RadioMariaSpa/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-04-07 11:30:59 +02:00
| Radio 4G | [mp3 ](https://r4g-mp3-live.flumotion.com/r4g/r4g-mp3-live.mp3 ) | [web ](https://www.radio4g.com/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/Radio4GOficial/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Clásica FM Radio | [Stream ](http://listen1.mixlr.com/bbf7a7693e4601235e8bcfe46c4bb3a9 ) | [web ](http://clasicafmradio.es/cfm-escucha/ ) | [Logo ](http://graph.facebook.com/clasicafmradio/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-02-25 22:09:29 +01:00
2019-03-20 07:49:35 +01:00
## Deportivos
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Sevilla FC Radio | - | [web ](http://live.sevillafc.es/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/sevillafc/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
2019-02-25 22:09:29 +01:00
## Autonómicos
2018-12-23 13:52:13 +01:00
2019-02-25 22:51:24 +01:00
### Andalucía
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Canal Sur Radio | [mp3 ](http://195.10.10.206/rtva/canalsurradio_sevilla.mp3 ) | [web ](http://www.canalsur.es/radio/directos/portada-directoradio-1160300.html?directo=player_csr ) | [logo ](http://graph.facebook.com/canalsurradioytv/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-04-09 17:15:50 +02:00
| Canal Fiesta Radio | [mp3 ](http://195.55.74.204/rtva/canalfiestaradio_master.mp3 ) | [web ](http://www.canalsur.es/radio/directos/portada-directoradio-1160300.html?directo=player_fiesta ) | [logo ](http://graph.facebook.com/canalsurradioytv/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Flamenco Radio | [mp3 ](http://195.55.74.203/rtva/canalflamenco.mp3 ) | [web ](http://www.canalsur.es/radio/directos/portada-directoradio-1160300.html?directo=player_flamenco ) | [logo ](http://graph.facebook.com/canalsurradioytv/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Radio Andalucía Información | [mp3 ](http://195.10.10.206/rtva/radioandalucia.mp3 ) | [web ](http://www.canalsur.es/radio/directos/portada-directoradio-1160300.html?directo=player_rai ) | [logo ](http://graph.facebook.com/canalsurradioytv/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Aragón
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Aragón Radio (Zaragoza) | [m3u8 ](http://195.10.10.201/zaragoza/live-web/playlist.m3u8 ) | [web ](http://www.aragonradio.es/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/aragonradio/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Aragón Radio (Huesca) | [m3u8 ](http://195.55.74.204/huesca/live-web/playlist.m3u8 ) | [web ](http://www.aragonradio.es/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/aragonradio/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Aragón Radio (Teruel) | [m3u8 ](http://195.55.74.208/teruel/live-web/playlist.m3u8 ) | [web ](http://www.aragonradio.es/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/aragonradio/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Asturias
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| RPA | [m3u8 ](https://cdnlive.shooowit.net/rtpalive/smil:radio.smil/master.m3u8 ) | [web ](https://rtpa.es/radio ) | [logo ](http://graph.facebook.com/RTPAoficial/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Canarias
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Canarias Radio | - | [web ](http://www.rtvc.es/canariasradio/directo.aspx ) | [logo ](http://graph.facebook.com/CanariasRadioLaAutonomica/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Kiss FM Canarias | [mp3 ](http://kissfmcanarias.kissfmradio.cires21.com/kissfmcanarias.mp3 ) | [web ](http://kissfm.es/player/canarias.html ) | [logo ](http://graph.facebook.com/kissfm.es/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Cantabria
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-26 00:26:40 +01:00
### Castilla La-Mancha
2019-03-20 07:49:35 +01:00
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| CMM Radio | [m3u8 ](http://klive.kaltura.com/s/dc-1/live/hls/p/2288691/e/1_qilzwlkz/sd/6000/t/8BpiW31Kxx-d8yW8A_SjGQ/index-s32.m3u8 ) | [web ](http://www.cmmedia.es/en-directo/radio/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/CMMediaes/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Castilla y León
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| esRadio - Castilla y León | [stream ](http://livecyl.esradio.fm/cyl ) | [web ](http://www.castillayleonesradio.es/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/esradio/picture?width=320&height=320 )| - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Cataluña
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Catalunya Ràdio | [m3u8 ](https://ccma-radioa-int-abertis-live-hls.secure.footprint.net/int/mp4:catradio/playlist_DVR.m3u8 ) | [web ](https://www.ccma.cat/catradio/directe-avancat/catalunya-radio/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/catradio/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-31 23:27:40 +02:00
| Catalunya Informació | [m3u8 ](https://ccma-radioa-int-abertis-live-hls.secure.footprint.net/int/mp4:catinform/playlist_DVR.m3u8 ) | [web ](https://www.ccma.cat/catradio/directe-avancat/catalunya-informacio/ ) | [logo ](https://pbs.twimg.com/profile_images/899576741819232256/lV41m8zq_400x400.jpg ) | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Cat Música | [m3u8 ](https://ccma-radioa-int-abertis-live-hls.secure.footprint.net/int/mp4:catmusica/playlist_DVR.m3u8 ) | [web ](https://www.ccma.cat/catradio/directe-avancat/catmusica/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/catmusica/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Cat Clàssica | [m3u8 ](https://ccma-radioa-int-abertis-live-hls.secure.footprint.net/int/mp4:catclassica/playlist_DVR.m3u8 ) | [web ](https://www.ccma.cat/catradio/directe-avancat/catclassica/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/catmusica/picture?width=320&height=320 ) | - |
| iCat | [aac ](https://ccma-radioa-int-abertis-live-hls.secure.footprint.net/int/mp4:icatfm/media-udrzgig6o_DVR_13792448.aac ) - [m3u8 ](https://ccma-radioa-int-abertis-live-hls.secure.footprint.net/int/mp4:icatfm/playlist_DVR.m3u8 ) | [web ](https://www.ccma.cat/catradio/directe/icat/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/icatpuntcat/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Cadena SER Catalunya | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/SER_CAT.mp3 ) | [web ](https://play.cadenaser.com/emisora/sercat/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320 ) | - |
| LOS40 Catalunya | [mp3 ](https://20073.live.streamtheworld.com/LOS40_CAT.mp3 ) | [web ](https://play.los40.com/emisora/los40_catalunya/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/los40/picture?width=320&height=320 ) | - |
| RAC1 | [nsv ](http://rac1.radiocat.net/;*.nsv ) | [web ](https://www.rac1.cat ) | [logo ](http://graph.facebook.com/rac1oficial/picture?width=320&height=320 ) | - |
| RAC 105 | [nsv ](http://rac105.radiocat.net/;*.nsv ) | [web ](http://www.rac105.cat ) | [logo ](http://graph.facebook.com/rac105/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-04-07 11:30:59 +02:00
| Ràdio 4 | [m3u8 ](http://hlsliveamdgl0-lh.akamaihd.net/i/rnerne4_1@793569/master.m3u8 ) | [web ](http://www.rtve.es/radio/radio4-endirecto/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/Radio4RNE/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Flaix FM | [stream ](https://www.flaixfm.cat/ca/api/player/live ) | [web ](https://www.flaixfm.cat/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/flaixfm/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Ràdio Flaixbac | [stream ](https://www.flaixbac.cat/ca/api/player/live ) | [web ](https://www.flaixbac.cat/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/flaixbac/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Ceuta
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-26 00:24:15 +01:00
| RTVCE | - | [web ](http://www.rtvce.es/radio_online ) | [logo ](http://graph.facebook.com/RTVCE/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Extremadura
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Canal Extremadura Radio | [m3u8 ](http://hlsradio.canalextremadura.es/liveradio/streamrd01/playlist_DVR.m3u8 ) | [web ](http://www.canalextremadura.es/radio/directo ) | [logo ](http://graph.facebook.com/CanalExtremadura/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Galicia
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Radio Galega | [mp3 ](http://195.10.10.206/radiogalega/live.mp3 ) | [web ](http://www.crtvg.es/rg/rg-en-directo/canle/radio-galega ) | [logo ](http://graph.facebook.com/aradiogalega/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radio Galega Música | [mp3 ](http://195.10.10.213/radiogalega-musica/live.mp3 ) | [web ](http://www.crtvg.es/rg/rg-en-directo/canle/rg-musica ) | [logo ](http://graph.facebook.com/aradiogalega/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Son Galicia Radio | [mp3 ](http://195.10.10.201/songalicia/live.mp3 ) | [web ](http://www.crtvg.es/rg/rg-en-directo/canle/son-galicia ) | [logo ](http://graph.facebook.com/aradiogalega/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radio Picariña | [stream ](http://ondemand-crtvg-origin.flumotion.com/videos/rg_infantil/flumotion/amodino.mp3 ) | [web ](http://www.crtvg.es/en-directo/canles-directos-rg/radio-picarina ) | [logo ](http://graph.facebook.com/aradiogalega/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Islas Baleares
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| IB3 Ràdio | [mp3 ](http://streaming01.ib3radio.com:8000/ib3radio.mp3 ) | [web ](https://ib3.org/directe?c=radio ) | [logo ](http://graph.facebook.com/IB3org/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Fibwi Radio | [stream ](http://stream.fibwi.com:9000/stream ) | [web ](https://fibwiradio.com/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/GrupoFibwi/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### La Rioja
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| COPE Rioja | [stream ](https://www.cope.es/api/es/appbeta/streaming/logrono ) | [web ](https://www.cope.es/directos/logrono ) | [logo ](http://graph.facebook.com/COPE/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Madrid
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-05-12 15:56:07 +02:00
| OndaMadrid | [m3u8 # 101.3 FM ](http://telemadridhls-live.hls.adaptive.level3.net/telemadrid/tvradio/index.m3u8 ) - [m3u8 # 106 FM ](http://live-ondamadrid.cellnextelecom.net/ondamadrid/radio/index.m3u8 ) | [web ](http://www.telemadrid.es/emision-en-directo-ondamadrid ) | [logo ](http://graph.facebook.com/ondamadridradio/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Melilla
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
### Murcia
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-05-26 10:24:41 +02:00
| Onda Cero Murcia | [m3u8 ](https://livefastly-webs.ondacero.es/ondacero/audio/chunklist.m3u8 ) | [web ](https://www.ondacero.es/emisoras/murcia/murcia/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/ondacero/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Onda Cero Noroeste | [m3u8 ](http://stream.ondaceronoroeste.es/ondacero-64.mp3 ) | [web ](https://www.ondaceronoroeste.es/directo.html ) | [logo ](http://graph.facebook.com/ondacero/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Onda Regional de Murcia | - | [web ](https://www.orm.es/directo/orm/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/OndaRegional/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Onda Regional Música | - | [web ](https://www.orm.es/directo/or-musica/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/OndaRegional/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Navarra
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
### País Vasco
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| EITB Musika | [m3u8 ](https://etbaeitbmusnogeo-lh.akamaihd.net/i/EITBMUSIKA_1@594815/index_128_a-b.m3u8 ) | [web ](https://www.eitb.eus/eu/irratia/eitb-musika/irratia-online/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/eitbmusika/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Euskadi Irratia | [m3u8 ](https://etbaeirratinogeo-lh.akamaihd.net/i/EIRRATIA_1@594816/index_128_a-b.m3u8 ) | [web ](https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/irratia-online/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/Euskadi.Irratia/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Gaztea | [m3u8 ](https://etbagazteanogeo-lh.akamaihd.net/i/GAZTEA_1@349778/index_128_a-p.m3u8 ) | [web ](https://www.eitb.eus/eu/gaztea/gaztea-online/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/gaztea/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radio Euskadi | [m3u8 ](https://etbareuskadnogeo-lh.akamaihd.net/i/REUSKADI_1@594818/index_128_a-p.m3u8 ) | [web ](https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/radio-online/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/radiovitoria.eitb/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radio Vitoria | [m3u8 ](https://etbavitorianogeo-lh.akamaihd.net/i/RVITORIA_1@594819/index_128_a-b.m3u8 ) | [web ](https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/radio-online/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/radioeuskadi.RE/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Euskadi Irratia + | - | [web ](https://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/irratia-online-plus/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/Euskadi.Irratia/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radio Euskadi + | - | [web ](https://www.eitb.eus/es/radio/radio-euskadi/radio-online-plus/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/radiovitoria.eitb/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radio Vitoria + | - | [web ](https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/radio-online-plus/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/radioeuskadi.RE/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
### Valencia
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| À Punt FM | [m3u8 ](https://cflive-emea.live-delivery.ooyala.com/out/u/jb44pwd2tj7w5/111819/c3NG45ZjE6mgkM4CVO9xBB9NjSSe-_Lr/cs/9dcea2f8edf84bb4ba446f5e25615b51_1.m3u8 ) | [web ](https://apuntmedia.es/va/directe/radio ) | [logo ](http://graph.facebook.com/apuntmedia/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-20 07:49:35 +01:00
## Locales
### Andalucía
| Emisoras | Stream | Web | Logo | Info |
| - | - | - | - | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Onda Cero Sevilla | [m3u8 ](https://livefastly-webs.ondacero.es/sevilla-pull/audio/master.m3u8 ) | [web ](https://www.ondacero.es/emisoras/andalucia/sevilla/directo/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/ondacero/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Cadena COPE Sevilla | [mp3 ](https://flucast-b05-05.flumotion.com/copesedes/sevilla.mp3 ) | [web ](https://www.cope.es/directos/sevilla ) | [logo ](http://graph.facebook.com/COPE/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Cadena COPE Sierra Norte | [stream ](http://5.135.183.124:8100/stream ) | [web ](https://radiosierranorte.es/radio-sierra-norte-en-directo-2/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/COPE/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Cadena Digital | [mp3 ](http://185.23.192.118:8006/;stream.mp3 ) | [web ](http://www.cadenadigital.com/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/CadenaDigitalMalaga/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Cadena Latino | [mp3 ](http://185.23.192.118:8000/;stream.mp3 ) | [web ](http://www.latinofm.es/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/LatinoFMmalaga/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Cadena SER Almería | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/SER_ALMERIA.mp3 ) | [web ](https://play.cadenaser.com/emisora/ser_almeria/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Cadena SER - Radio Cádiz | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/SER_CADIZ.mp3 ) | [web ](https://play.cadenaser.com/emisora/radio_cadiz/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Cadena SER - Radio Córdoba | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/SER_CORDOBA.mp3 ) | [web ](https://play.cadenaser.com/emisora/radio_cordoba ) | [logo ](http://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-28 17:34:32 +01:00
| Cadena SER - Radio Granada | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/SER_GRANADA.mp3 ) | [web ](https://play.cadenaser.com/emisora/radio_granada ) | [logo ](http://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320 ) | - |
2019-03-28 17:04:29 +01:00
| Cadena SER - Levante | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/SER_LEVANTE.mp3 ) | [web ](https://play.cadenaser.com/emisora/ser_levante ) | [logo ](http://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Cadena SER - Radio Sevilla | [mp3 ](http://playerservices.streamtheworld.com/api/livestream-redirect/SER_SEVILLA.mp3 ) | [web ](https://play.cadenaser.com/emisora/radio_sevilla ) | [logo ](http://graph.facebook.com/cadenaser/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Candil Radio | [stream ](http://s6.viastreaming.net:7100/; ) | [web ](http://candilradio.com/ ) | [Logo ](http://graph.facebook.com/890332081024749/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Central FM | - | [web ](http://www.centralfm.com/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/131322746891532/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Radio Dance | [stream ](https://listen.radionomy.com/1-radio-dance ) | [web ](https://www.radionomy.com/en/radio/1-radio-dance/listen/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/radiodance.net/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Elite Radio | [stream ](http://srv0625.lcinternet.com:8005/stream ) | [web ](https://eliteradiosevilla.es/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/eliteradiosevilla/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Fiebre Latina FM | [stream ](http://5.135.183.124:8255/stream ) | [web ](http://www.fiebrelatinaradio.com/emisora.html ) | [logo ](http://graph.facebook.com/fiebrelatinaradio/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Global Radio | [mp4 ](http://stream.seav.co.uk:8000/stream.mp4 ) | [web ](https://global.fm/streamwindow/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/loveglobalradio/picture?width=320&height=320 ) | - |
| Integración Radio | [stream ](http://5.135.183.124:8023/stream ) | [web ](http://www.integracionradio.com/ ) | [logo ](http://graph.facebook.com/integracionradio/picture?width=320&height=320 ) | - |
