1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git synced 2024-11-26 02:39:12 +01:00
TDTChannels/info_television.md
2020-06-27 12:16:18 +02:00

726 lines
32 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Estado de los canales de televisión
- ✔ → Funcionando
- 🌐 → Disponible mediante navegador web
- ▶ → Disponible de forma embebida (YouTube, Vimeo, Twitch, ...)
- ❌ → No funciona
- → Desconocido
- ❗ → Problemas reportados
Android y iOS significan TDTChannels Android y TDTChannels iOS, aplicaciones oficiales del proyecto.
Cualquier otro reproductor, es considerado M3U/M3U8. Salvo Enigma2 y Wiseplay (W3U).
## Nacionales
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| La 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Antena 3 | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
| Cuatro | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| Telecinco | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| laSexta | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
| Neox | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
| Nova | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
| Mega | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
| Atreseries | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | Emisiones Geolocalizadas a España |
| FDF | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| Energy | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| Divinity | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| Be Mad | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| Paramount Network | ✔❗ | 🌐 | 🌐 | ✔❗ | ❌ | ✔ | - |
| TRECE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| El Toro TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| mtmad 24h | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Ten | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| DMAX | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| DKISS | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
## Informativos
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24h | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Nius | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| El País | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| La Vanguardia | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| EuropaPress TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Agencia EFE | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Libertad Digital TV | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
## Deportivos
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teledeporte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Algunas emisiones son Geolocalizadas |
| GOL | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| RealMadrid TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Barça TV | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | No existe emision online |
| Sevilla TV | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | Emiten en su web, bajo registro |
| Betis TV | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| UD Las Palmas TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Cádiz CF TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| MARCA | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| La Liga Santander | ▶ | ▶ | 🌐 | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| El 10 del Barça | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | Emisión diaria entre las 21 - 23h |
| Fight Time | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | No existe emisión online |
## Infantiles
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boing | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| Clan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Pocoyó | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Warner Bros Kids | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Little Baby Bum | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
## Eventuales
Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializados en transmitir eventos.
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| +24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| +tdp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Atresplayer 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Atresplayer 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Atresplayer 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Parlamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Congreso de los Diputados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La Moncloa (Presidente) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La Moncloa (Ministros) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Radio Nacional | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Radio 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Radio 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Del 40 al 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
## Autonómicos
### Andalucía
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Sur Andalucía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Sur 1 Andalucía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Sur 2 Andalucía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Sur Eventos 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Algeciras | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Almería | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Bahía | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Córdoba | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Costa Noroeste | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Granada | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Huelva | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Jaen | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Jerez | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Málaga | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Marbella | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Sevilla | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 7TV Andalucía - Sierra | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| 101TV Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| El Correo de Andalucía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Jerez Televisión | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Onda Cádiz | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Mijas 3.40 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 45 TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Córdoba TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| PTV Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| M95 Marbella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Sierra de Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Huelva TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Costa Noroeste TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Condavisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Teleonuba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| CanalCosta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Interalmería TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| TV Centro Andalucía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Lebrija TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Más Jerez | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| 8 Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 8 La Janda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 8 Jerez | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Uvitel TV | ▶ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Canal San Roque | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Onda Algeciras TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Estepona TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| OndaMezquita TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Onda Jerez TV | ▶ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Canal Doñana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| TG7 | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Axarquía TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Málaga 24h TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| Más TV Huelva | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Villafranca TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Torrevisión | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Diez TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| RTV Tarifa | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Marbella TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Cadena Elite Granada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Montilla Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 9 la Loma TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| CostadelSol TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| PTV Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| SalTV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Granada Channel 1 | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
| Canal Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 101TV Antequera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Fuengirola TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| TVM Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Tele Gilena | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Cancionero TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal Coín | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Trebujena TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
### Aragón
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aragón TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Aragón Deporte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Emiten eventualmente |
| Huesca TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Calamocha TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| La Tele TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 25 Barbastro TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 15tv Zaragoza | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
### Canarias
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Televisión Canaria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| GranCanariaTV.com | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Mírame TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La 1 Canarias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| La 2 Canarias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| 24h Canarias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 4 Tenerife | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Tindaya TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Biosfera TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Noroeste Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| NORTEvisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Este Canal TV | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| RTV Mogán | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 10 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 13 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Radio Gigante | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Canal 4 TV | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
| Ahora TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Lancelot TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
### Cantabria
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cantabria TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
| Popular TV Cantabria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
### Castilla-La Mancha
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| CMM | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Hellín | - | - | - | - | - | - | - |
| Guada TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Guadalajara Media | - | - | - | - | - | - | - |
| Visión 6 TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Imás TV | - | - | - | - | - | - | - |
| CanalImagen Almansa | - | - | - | - | - | - | - |
| InfoCanal Almansa | - | - | - | - | - | - | - |
| Alcarria TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Ciudad Real TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal 4 Mancha Centro | - | - | - | - | - | - | - |
| Manzanares10TV | - | - | - | - | - | - | - |
| RTV Diocesana Toledo | - | - | - | - | - | - | - |
| TeleToledo | - | - | - | - | - | - | - |
### Castilla y León
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| La 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Avila | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Bierzo | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Burgos | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Leon | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Palencia | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Salamanca | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Segovia | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Soria | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Valladolid | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Zamora | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Benavente | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| Televisión Aranda | - | - | - | - | - | - | - |
| Junta Castilla y León | - | - | - | - | - | - | - |
### Cataluña
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| TV3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 324 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | - | - | - | - | - | - | - |
| Esport 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Super3 | - | - | - | - | - | - | - |
| CCMA Exclusiu 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| CCMA Exclusiu 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| La 1 Catalunya | - | - | - | - | - | - | - |
| La 2 Catalunya | - | - | - | - | - | - | - |
| 24h Catalunya | - | - | - | - | - | - | - |
| TV3 Càmeres | - | - | - | - | - | - | - |
| Bon Dia TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Parlament | - | - | - | - | - | - | - |
| 8tv | - | - | - | - | - | - | - |
| betevé | - | - | - | - | - | - | - |
| teve.cat | - | - | - | - | - | - | - |
| Fibracat TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Terres de l'Ebre | - | - | - | - | - | - | - |
| El 9 TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Reus TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Empordà TV | - | - | - | - | - | - | - |
| BDN | - | - | - | - | - | - | - |
| TAC 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal 21 Ebre | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Terrassa | - | - | - | - | - | - | - |
| Lleida TV | - | - | - | - | - | - | - |
| La Xarxa | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Costa Brava | - | - | - | - | - | - | - |
| Olot Televisió | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Taronja Central | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Taronja Anoia | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Taronja Osona i Moianés | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Blau | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Berguedà | - | - | - | - | - | - | - |
| El Vendrell TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Cugat Mèdia | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulldecona TV | - | - | - | - | - | - | - |
| VOTV | - | - | - | - | - | - | - |
| Mataró Audiovisual | - | - | - | - | - | - | - |
| Penedès TV | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Girona | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal 10 Empordà | - | - | - | - | - | - | - |
| rtvc Cardedeu | - | - | - | - | - | - | - |
| Mola TV | - | - | - | - | - | - | - |
| etv | - | - | - | - | - | - | - |
| Vallès Visió | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Ripollés | - | - | - | - | - | - | - |
| Mar TV | - | - | - | - | - | - | - |
| RTV10 Sesrovires | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Sant Cugat | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Televisió de Sant Martí | - | - | - | - | - | - | - |
| Televisió del Baix Guinardó | - | - | - | - | - | - | - |
| Abadia de Montserrat | - | - | - | - | - | - | - |
| TV L'Hospitalet | - | - | - | - | - | - | - |
### Ceuta
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ceuta TV | - | - | - | - | - | - | - |
| RTVCE | - | - | - | - | - | - | - |
| El Faro | - | - | - | - | - | - | - |
### C. de Madrid
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Telemadrid | - | - | - | - | - | - | - |
| LaOtra | - | - | - | - | - | - | - |
| Webcam OndaMadrid | - | - | - | - | - | - | - |
| Teleganés | - | - | - | - | - | - | - |
| C33 Madrid | - | - | - | - | - | - | - |
| Distrito TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Déjate de Historias TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Pride Channel | - | - | - | - | - | - | - |
| Telesur Madrid | - | - | - | - | - | - | - |
| Solidaria TV | - | - | - | - | - | - | - |
| TBN España | - | - | - | - | - | - | - |
| 8madrid TV | - | - | - | - | - | - | - |
### C. Foral de Navarra
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Navarra TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Parlamento de Navarra | - | - | - | - | - | - | - |
| TeleRibera | - | - | - | - | - | - | - |
### C. Valenciana
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| À Punt | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 TeleValencia | - | - | - | - | - | - | - |
| TeleElx | - | - | - | - | - | - | - |
| Intercomarcal TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Grup Televisió | - | - | - | - | - | - | - |
| La 8 Mediterráneo | - | - | - | - | - | - | - |
| Pequeradio TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Alicantí TV | - | - | - | - | - | - | - |
| TVCS | - | - | - | - | - | - | - |
| Levante TV | - | - | - | - | - | - | - |
| tvA | - | - | - | - | - | - | - |
| Riba-roja TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Televisión de San Vicente | - | - | - | - | - | - | - |
| TV 4 Vall Uxó | - | - | - | - | - | - | - |
| Información TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Burriana TV | - | - | - | - | - | - | - |
| telesafor | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Vega Baja | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal 56 | - | - | - | - | - | - | - |
| TeVe4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Maestrat TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Univers TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Elche 7 TV | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Almassora | - | - | - | - | - | - | - |
| Onda 15 TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Intereconomía Valencia TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Onda Valencia | - | - | - | - | - | - | - |
| Punt 3 Vall Uixó | - | - | - | - | - | - | - |
| Une Vinalopó | - | - | - | - | - | - | - |
| Tele Sagunto | - | - | - | - | - | - | - |
| Corts Valencianes | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 La Marina TV | - | - | - | - | - | - | - |
| 12TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Comarcal Televisió | - | - | - | - | - | - | - |
### Extremadura
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal Extremadura | - | - | - | - | - | - | - |
| Cáceres Tevé | - | - | - | - | - | - | - |
| Televisión Extremeña | - | - | - | - | - | - | - |
### Galicia
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Xabarin | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Musigal | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Cultura | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Momentos G | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Evento 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Evento 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Evento 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Evento 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Evento 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| TVG Parlamento | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Ferrol | - | - | - | - | - | - | - |
| Televigo | - | - | - | - | - | - | - |
| Telemiño | - | - | - | - | - | - | - |
| Auria TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Nós TV | - | - | - | - | - | - | - |
### Illes Balears
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| IB3 | - | - | - | - | - | - | - |
| TEF | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fibwi | - | - | - | - | - | - | - |
| Inselradio TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Lux Mallorca | - | - | - | - | - | - | - |
| IB3 Esports | - | - | - | - | - | - | - |
### La Rioja
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| TV Rioja | - | - | - | - | - | - | - |
| Popular TV La Rioja | - | - | - | - | - | - | - |
| Parlamento de La Rioja | - | - | - | - | - | - | - |
### Melilla
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Melilla TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Popular TV Melilla | - | - | - | - | - | - | - |
| El Faro | - | - | - | - | - | - | - |
### País Vasco
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| ETB 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| ETB 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| ETB Deportes | - | - | - | - | - | - | - |
| Hamaika Telebista | - | - | - | - | - | - | - |
| Goiena | - | - | - | - | - | - | - |
| TeleBilbao | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 Kanala | - | - | - | - | - | - | - |
| TeleDonosti | - | - | - | - | - | - | - |
| Goierri Irrati Telebista | - | - | - | - | - | - | - |
| Erlo Telebista | - | - | - | - | - | - | - |
| Oizmendi Telebista | - | - | - | - | - | - | - |
| Urola Telebista | - | - | - | - | - | - | - |
| Tele 7 | - | - | - | - | - | - | - |
### P. de Asturias
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| TPA7 | - | - | - | - | - | - | - |
| VinxTV | - | - | - | - | - | - | - |
| EsAsturiasTV | - | - | - | - | - | - | - |
| Canal 10 | - | - | - | - | - | - | - |
### R. de Murcia
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 R. de Murcia | - | - | - | - | - | - | - |
| Popular TV Murcia | - | - | - | - | - | - | - |
| RTV Vida | - | - | - | - | - | - | - |
| TeleArchena | - | - | - | - | - | - | - |
| Comarcal TV | - | - | - | - | - | - | - |
| Thader TV | - | - | - | - | - | - | - |
## Int. Europa
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | Enigma2 | W3U | más info |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antena 3 Internacional | - | - | - | - | - | - | - |
| Atreseries Internacional | - | - | - | - | - | - | - |
| Atrescine Internacional | - | - | - | - | - | - | - |
| Cincomas | - | - | - | - | - | - | - |
| ¡Hola! TV | - | - | - | - | - | - | - |
| TVE Internacional | - | - | - | - | - | - | - |
| TV3CAT | - | - | - | - | - | - | - |
