mirror of
https://github.com/LaQuay/TDTChannels.git
synced 2024-11-09 10:44:16 +01:00
840 lines
50 KiB
Markdown
840 lines
50 KiB
Markdown
# Estado de los canales de televisión
|
||
|
||
A continuación puedes ver el estado de las emisiones, en qué sitios funciona y en cuales no. No refleja cambios en tiempo real. Se actualiza de forma manual.
|
||
|
||
- ✔ → Funcionando
|
||
- 🌐 → Disponible mediante navegador web (externo o embebido)
|
||
- ▶ → Disponible reproductor de terceros de forma embebida (YouTube, Vimeo, Twitch, Dailymotion, ...)
|
||
- ❌ → No funciona
|
||
- ➖ → Desconocido
|
||
- ❗ → Problemas reportados
|
||
|
||
Android y iOS significan TDTChannels Android y TDTChannels iOS, aplicaciones oficiales del proyecto.
|
||
W3U es el formato de lista de Wiseplay.
|
||
Cualquier otra aplicación para Android y iOS es considerada que utiliza la lista M3U/M3U8.
|
||
|
||
Para reproducir correctamente todos los enlaces, la hora de tu dispositivo debe de ser correcta, el huso horario no importa.
|
||
|
||
Si deseas disponer de más información acerca de qué significa cada lista visita [TDTChannels - Listas](https://www.tdtchannels.com/listas)
|
||
|
||
## Nacionales
|
||
|
||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
| La 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| La 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Antena 3 | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Cuatro | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Telecinco | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| laSexta | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Neox | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Nova | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Mega | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Atreseries | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| FDF | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Energy | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Divinity | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Be Mad | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| DMAX | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
|
||
| TRECE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| El Toro TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Cortan la emisión eventualmente |
|
||
| mtmad 24h | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Ten | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | No emite en directo por Internet |
|
||
| DKISS | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | No emite en directo por Internet |
|
||
| Paramount Network | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | No emite en directo por Internet |
|
||
| BOM Cine | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | No emite en directo por Internet |
|
||
|
||
## Informativos
|
||
|
||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
| 24h | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Euronews | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| El País | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| La Vanguardia | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Agencia EFE | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Libertad Digital TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Negocios TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| El Confidencial | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
|
||
## Deportivos
|
||
|
||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
| Teledeporte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| GOL Play | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
||
| Esport 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| ETB Deportes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Aragón Deporte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Emite eventualmente |
|
||
| IB3 Esports | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | Emite eventualmente |
|
||
| Vinx TV Asturias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Real Madrid TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Barça TV | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | No emite en directo por Internet |
|
||
| Sevilla TV | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Emite en su web, bajo registro |
|
||
| Betis TV | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
||
| Real Sociedad TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | Emite eventualmente |
|
||
| RCD Espanyol de Barcelona TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | Emite eventualmente |
|
||
| Cádiz CF TV | 🌐 | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Emite en su web, bajo registro |
|
||
| RCD Mallorca TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | Emite eventualmente |
|
||
| UD Las Palmas TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Emite eventualmente |
|
||
| MARCA | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| AS | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| El 10 del Barça | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | Emisión diaria entre las 21 - 23h |
|
||
| OKLIGA TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| FedHielo TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Cazaflix | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Mundo Nautica | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| MyPadel TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Futsalmafer.tv | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
|
||
## Infantiles
|
||
|
||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
| Boing | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Clan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Kidz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Posible emisión geolocalizada a España |
|
||
| Pequeradio TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Pocoyó | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Warner Bros Kids | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Cartoon Network Latino | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| LEGO Friends | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Little Baby Bum | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Talking Tom and Friends | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Paka Paka | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
|
||
## Eventuales
|
||
|
||
Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente. Están especializados en transmitir eventos.
|
||
|
||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
| +24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| +tdp | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| ¡HOLA! Play | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| flooxer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Atresplayer Clásicos | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Atresplayer Comedia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Atresplayer Mentes Inquietas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Atresplayer Multicine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| El Hormiguero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| El club de la comedia | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Equipo de investigación | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Aquí no hay quién viva | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Física o química | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| RTVE Crimen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| RTVE 4 Estrellas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| RTVE Cuéntame | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| RTVE Somos Cine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| RTVE Viajes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| RTVE La promesa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| RTVE Series | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| RTVE Conciertos Radio 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| RTVE Eurovisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Mitele Comedia | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 |
|
||
| Mitele Viajes | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 |
|
||
| Mitele En la Calle | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 |
|
||
| Mitele Top Series | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 |
|
||
| Canal Quickie | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Canal Parlamento | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Congreso de los Diputados | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| La Moncloa (Presidente) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| La Moncloa (Ministros) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Senado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Radio Nacional | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Radio 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Onda Cero | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Del 40 al 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | Sábados de 10 a 14 |
|
||
| COPE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Rock FM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
|
||
## Streaming
|
||
|
||
Estos canales emiten a ciertas horas del día, únicamente.
|
||
|
||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
| Ibai | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Auronplay | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| TheGrefg | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Rubius | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Illojuan | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Juansguarnizo | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Elxokas | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Alexby11 | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| IamCristinini | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| biyin | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| LOLITOFDEZ | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Shadoune666 | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Kings League | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Gerard Romero | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
|
||
## Autonómicos
|
||
|
||
### Andalucía
|
||
|
||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
| Canal Sur Andalucía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Canal Sur 2 Accesible | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Andalucía Cocina | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Andalucía Turismo | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| 7TV Andalucía | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Emite, previa subscripción en su web |
|
||
| Jerez TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| 101TV Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Onda Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| M95 Marbella | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Huelva TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Canal Sierra de Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Canal 45 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| PTV Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Córdoba TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | 🌐 | - |
|
||
| 101TV Sevilla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Costa Noroeste TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Teleonuba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Condavisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| CanalCosta | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Uvitel TV | ▶ | 🌐 | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Interalmería TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Tuya La Janda TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Más Jerez | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| TV Centro Andalucía | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Canal San Roque | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Onda Algeciras TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Televisión Alhaurín | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Estepona TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Canal Luz Televisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Canal Doñana | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Axarquía TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
||
| PTV Linares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Telécija | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Écija Comarca TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Marbella TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| TG7 | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Málaga 24h TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
||
| Torrevisión | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| TeleQuivir | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶❗ | No disponible para W3U en Android TV |
|
||
| Telemotril | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Diez TV Úbeda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Diez TV Las Villas | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| RTV Tarifa | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| CostadelSol TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Bailén TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| 101TV Antequera | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| 101TV Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| 101TV Costa del Sol | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| 101TV Ronda | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Sal TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| 9 la Loma TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Vivamóvil TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| TV Carmona | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Canal Málaga | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| 101TV Axarquía | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Mijas 3.40 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| PTV Granada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Fuengirola TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| PTV Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| PTV Sevilla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Canal Coín | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| TVM Córdoba | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| 8TV Cádiz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Tele Jerez | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Cancionero TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Manilva TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| PTV Almería | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| La Vega Televisión | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Onda Cádiz 24h | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Parlamento de Andalucía TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
|
||
### Aragón
|
||
|
||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
| Aragón TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Aragón Noticias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Calamocha TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Canal 25 Barbastro TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Antena Aragón | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
|
||
### Canarias
|
||
|
||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
| TV Canaria | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | |
|
||
| GranCanariaTV.com | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| La 1 Canarias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| La 2 Canarias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| 24h Canarias | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Mírame TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Canal 4 Tenerife | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| NORTEvisión | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| RTV Mogán | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Este Canal TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Lancelot TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Canal 4 Telde TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Noroeste TV | ✔ | ✔ | 🌐 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Fuerteventura TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Factoría de Carnaval | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Afortunadas TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
|
||
### Cantabria
|
||
|
||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
| Cantabria TV | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| 11 TV Laredo | ▶ | ▶ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ▶ | - |
|
||
| Popular TV Cantabria | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
|
||
### Castilla-La Mancha
|
||
|
||
| Canal | Android | iOS | Navegador | M3U/M3U8 | M3U8+MPD | Enigma2 | W3U | más info |
|
||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
||
| Castilla-La Mancha Media | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| TV Hellín | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Guada TV Media | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Visión 6 TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| Imás TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
| CanalImagen Almansa | ✔ | 🌐 | 🌐 | ❌ | ❌ | ❌ | ✔ | - |
|
||
| Alcarria TV | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
|
||
